| שם מתקפה | סוג | קטגוריה | כוח | אפקט |
| Nasty Plot | — | מעלה בצורה דרסטית את המתקפה המיוחדת של המשתמש. | ||
| Natural Gift | — | כוח וסוג תלויים בגרגיר שהמשתמש מחזיק. | ||
| Nature Power | — | משתמש במתקפה מסוימת התלויה בסוג השטח שמופעל בזירה. | ||
| Nature's Madness | — | חוצה את החיים של היריב. | ||
| Needle Arm | 60 | עשוי לגרום להירתעות. | ||
| Never-Ending Nightmare | — | — | מתקפת זי מסוג רוח. | |
| Night Daze | 85 | עשוי להוריד את הדיוק של היריב. | ||
| Night Shade | — | גורם לנזק השווה ערך לרמה של המשתמש. | ||
| Night Slash | 70 | סיכוי גבוה למכה קריטית. | ||
| Nightmare | — | היריב הישן מאבד 25% מכמות החיים המירבית שלהם. | ||
| No Retreat | — | מעלה את כל הסטטים ולא מאפשר יציאה החוצה. | ||
| Noble Roar | — | מוריד את המתקפה והמתקפה המיוחדת של היריב. | ||
| Noxious Torque | 100 | עשוי להרעיל את היריב. | ||
| Nuzzle | 20 | משתק את היריב. |
מדריך המתקפות המלא: N

פוקימון מדריך מתקפות מלא
