| שם מתקפה | סוג | קטגוריה | כוח | אפקט |
| Facade | 70 | מכפיל כוח אם המשתמש שרוף, מורעל או משותק. | ||
| Fairy Lock | — | מונע בריחה בתור הבא. | ||
| Fairy Wind | 40 | אין אפקט. | ||
| Fake Out | 40 | המשתמש תוקף קודם. היריב נרתע. ניתן לשימוש רק בתור הראשון. | ||
| Fake Tears | — | מוריד בצורה דרסטית את ההגנה המיוחדת של היריב. | ||
| False Surrender | 80 | מתעלם מדיוק וסיכוי התחמקות. | ||
| False Swipe | 40 | תמיד משאיר יריב עם נקודת חיים אחת. | ||
| Feather Dance | — | מוריד בצורה דרסטית את המתקפה של היריב. | ||
| Feint | 30 | פוגע אך ורק אם היריב משתמש במתקפות Protect או Detect. | ||
| Feint Attack | 60 | מתעלם מדיוק וסיכוי התחמקות. | ||
| Fell Stinger | 50 | מעלה בצורה דרסטית את המתקפה של המשתמש אם היריב מפסיד. | ||
| Fickle Beam | 80 | עשוי להכפיל את הנזק. | ||
| Fiery Dance | 80 | עשוי לעלות מתקפה מיוחדת של המשתמש. | ||
| Fiery Wrath | 90 | עשוי לגרום להירתעות. | ||
| Fillet Away | — | מוריד חיים אבל מעלה בצורה דרסטית מתקפה, מתקפה מיוחדת ומהירות. | ||
| Final Gambit | — | נותן נזק השווה לכמות החיים הנותרה של המשתמש. המשתמש מתעלף. | ||
| Fire Blast | 110 | עשוי לגרום לשריפה. | ||
| Fire Fang | 65 | עשוי לגרום להירתעות או שריפה של היריב. | ||
| Fire Lash | 80 | המשתמש תוקף את היריב עם צליפה שורפת. מוריד הגנה ליריב. | ||
| Fire Pledge | 80 | אפקט נוסף מופיע אם משולב ביחד עם Grass Pledge או Water Pledge. | ||
| Fire Punch | 75 | עשוי לגרום לשריפה. | ||
| Fire Spin | 35 | לוכד יריב, נותן להם נזק למשך 4-5 תורות. | ||
| First Impression | 90 | אף על פי שיש למתקפה כוח גדולה, זה עובד רק בתור הראשון של המשתמש בקרב. | ||
| Fishious Rend | 85 | אם המשתמש תוקף לפני היריב, הכוח מוכפל. | ||
| Fissure | — | אם פוגע, זה מוריד את היריב במכה אחת. | ||
| Flail | — | ככל שכמות החיים נמוכה, כך הכוח גדול יותר. | ||
| Flame Burst | 70 | עשוי לפצוע פוקימונים סמוכים. | ||
| Flame Charge | 50 | מעלה מהירות של משתמש. | ||
| Flame Wheel | 60 | עשוי לגרום לשריפה. | ||
| Flamethrower | 90 | עשוי לגרום לשריפה. | ||
| Flare Blitz | 120 | המשתמש מקבל נזק היקפי. עשוי לשרוף יריב. | ||
| Flash | — | מוריד דיוק ליריב. | ||
| Flash Cannon | 80 | עשוי להוריד ליריב את ההגנה המיוחדת. | ||
| Flatter | — | מבלבל יריב, אבל מעלה מתקפה מיוחדת. | ||
| Fleur Cannon | 130 | מוריד בצורה דרסטית את המתקפה המיוחדת של המשתמש. | ||
| Fling | — | הכוח תלוי בחפץ המוחזק. | ||
| Flip Turn | 60 | אחרי שהוא מבצע את המתקפה שלו, המשתמש מחליף מקומות עם מישהו מהשישייה שלו. | ||
| Floaty Fall | 90 | עשוי לגרום להירתעות. | ||
| Floral Healing | — | המשתמש משחזר את החיים של המטרה עד לחצי הכמות של החיים המקסימליים שלו. משחזר יותר חיים אם השטח הוא עשבי. | ||
| Flower Shield | — | מעלה בצורה דרסטית את ההגנה של כל פוקימוני העשב בשדה. | ||
| Flower Trick | 70 | לעולם לא מחמיץ. תמיד מסתיים במכה קריטית. | ||
| Fly | 90 | עף למעלה בתור הראשון, תוקף בתור השני. | ||
| Flying Press | 100 | נותן נזק מסוג לחימה ומעופף. | ||
| Focus Blast | 120 | עשוי להוריד הגנה מיוחדת של היריב. | ||
| Focus Energy | — | מעלה את הסיכוי למכה קריטית. | ||
| Focus Punch | 150 | אם המשתמש נפגע לפני שהוא תוקף, הוא נרתע במקום זאת. | ||
| Follow Me | — | בקרבות כפולים, המשתמש סופג את כל המתקפות. | ||
| Force Palm | 60 | עשוי לשתק יריב. | ||
| Foresight | — | מאפס סיכוי התחמקות של היריב, ומאפשר לסוגים נורמלי ולחימה לתקוף סוג רוח. | ||
| Forest's Curse | — | מוסיף את הסוג עשב ליריב. | ||
| Foul Play | 95 | משתמש בסטט המתקפה של היריב. | ||
| Freeze Shock | 140 | דוהר בתור הראשון, תוקף השני. עשוי לשתק יריב. | ||
| Freeze-Dry | 70 | עשוי להקפיא יריב. סופר אפקטיבי נגד סוג מים. | ||
| Freezing Glare | 90 | עשוי להקפיא יריב. | ||
| Freezy Frost | 90 | מאפס כל שינוי סטטים. | ||
| Frenzy Plant | 150 | המשתמש חייב להיטען בתור הבא. | ||
| Frost Breath | 60 | תמיד נגמר במכה קריטית. | ||
| Frustration | — | הכוח מתגבר ככל שהחברות גבוהה יותר. | ||
| Fury Attack | 15 | פוגע 2-5 פעמים בתור אחד. | ||
| Fury Cutter | 40 | הכוח עולה בכל תור. | ||
| Fury Swipes | 18 | פוגע 2-5 פעמים בתור אחד. | ||
| Fusion Bolt | 100 | הכוח גדול אם משתמשים בFusion Flare באותו תור. | ||
| Fusion Flare | 100 | הכוח גדול אם משתמשים בFusion Bolt באותו תור. | ||
| Future Sight | 120 | הנזק נגרם לאחר 2 תורות. |
מדריך המתקפות המלא: F

פוקימון מדריך מתקפות מלא
