| שם מתקפה | סוג | קטגוריה | כוח | אפקט |
| Calm Mind | — | מעלה מתקפה מיוחדת והגנה מיוחדת של המשתמש. | ||
| Camouflage | — | משנה סוג של המשתמש לפי המיקום. | ||
| Captivate | — | מוריד בצורה דרסטית את המתקפה המיוחדת של היריב אם הוא מהמין השני. | ||
| Catastropika | 210 | מתקפת הזי הייחודית של פיקאצ'ו. | ||
| Ceaseless Edge | 65 | מעמיד קוצנים בשדה הקרב. | ||
| Celebrate | — | הפוקימון מברך אותך על יומך המיוחד. | ||
| Charge | — | מעלה הגנה מיוחדת ומתקפת החשמל הבאה מתחזקת. | ||
| Charge Beam | 50 | עשוי לעלות את המתקפה המיוחדת של המשתמש. | ||
| Charm | — | מוריד בצורה דרסטית את המתקפה של היריב. | ||
| Chatter | 65 | מבלבל יריב. | ||
| Chilling Water | 50 | מוריד מתקפה של יריב. | ||
| Chilly Reception | — | מתחלף החוצה ומזמין סופת שלג שנמשכת 5 תורים. | ||
| Chip Away | 70 | מתעלם משינוי סטטים של היריב. | ||
| Chloroblast | 150 | המשתמש מקבל נזק מההדף. | ||
| Circle Throw | 60 | בזמן קרב, היריב מתחלף. בטבע, הפוקימון בורח. | ||
| Clamp | 35 | לוכד יריב ונותן להם נזק למשך 4-5 תורות. | ||
| Clanging Scales | 110 | מוריד את ההגנה של המשתמש. | ||
| Clangorous Soul | — | מעלה את כל הסטטים של המשתמש אבל החיים יורדים לו. | ||
| Clangorous Soulblaze | 185 | מתקפת הזי הבלעדית קומו-או. | ||
| Clear Smog | 50 | מסיר את כל שינויי הסטט של היריב. | ||
| Close Combat | 120 | מוריד הגנה והגנה מיוחדת של המשתמש. | ||
| Coaching | — | מעלה מתקפה והגנה של בן ברית. | ||
| Coil | — | מעלה מתקפה, הגנה ודיוק של המשתמש. | ||
| Collision Course | 100 | מקבל חיזוק בעיקר אם הוא סופר אפקטיבי. | ||
| Combat Torque | 100 | עשוי לשתק את היריב. | ||
| Comet Punch | 18 | מכה 2-5 פעמים בתור אחד. | ||
| Comeuppance | — | עושה יותר נזק אם היריב כבר עשה לו נזק. | ||
| Confide | — | מוריד מתקפה מיוחדת של היריב. | ||
| Confuse Ray | — | מבלבל יריב. | ||
| Confusion | 50 | עשוי לבלבל יריב. | ||
| Constrict | 10 | עשוי להוריד את המהירות של היריב ברמה אחת. | ||
| Continental Crush | — | — | מתקפת זי מסוג אבן. | |
| Conversion | — | משנה את הסוג של המשתמש למתקפה הראשונה שהוא מבצע. | ||
| Conversion 2 | — | המשתמש משנה את הסוג כך שהוא חסין מול המתקפה האחרונה של היריב. | ||
| Copycat | — | מעתיק את המהלך האחרון של היריב. | ||
| Core Enforcer | 100 | גובר על היכולת של היריב, אם הוא כבר זז. | ||
| Corkscrew Crash | — | — | מתקפת זי מסוג מתכת. | |
| Corrosive Gas | — | מסיר חפצים של היריב. | ||
| Cosmic Power | — | מעלה הגנה והגנה מיוחדת של המשתמש. | ||
| Cotton Guard | — | מעלה בצורה דרסטית את ההגנה של המשתמש. | ||
| Cotton Spore | — | מוריד בצורה דרסטית את המהירות של היריב. | ||
| Counter | — | כאשר נפגע ממתקפה פיזית, הוא מכה בעוצמה פי 2. | ||
| Court Change | — | מחליף את האפקטים לצד השני של שדה הקרב. | ||
| Covet | 60 | גונב ליריב את החפץ המוחזק. | ||
| Crabhammer | 100 | סיכוי גבוה למכה קריטית. | ||
| Crafty Shield | — | מגן על הפוקימון מפני מהלכי סטטוס. | ||
| Cross Chop | 100 | סיכוי גבוה למכה קריטית. | ||
| Cross Poison | 70 | סיכוי גבוה למכה קריטית. עשוי להרעיל יריב. | ||
| Crunch | 80 | עשוי להוריד הגנה של יריב. | ||
| Crush Claw | 75 | עשוי להוריד הגנה של יריב. | ||
| Crush Grip | — | חזק יותר אם ליריב יש יותר נקודות חיים. | ||
| Curse | — | רוחות מאבדות 50% מהחיים שלהם ומקלל את היריב. פוקימונים אחרים מקבלים העלאה במתקפה והגנה אבל המהירות יורדת להם. | ||
| Cut | 50 | אין אפקט נוסף. |
מדריך המתקפות המלא: C

פוקימון מדריך מתקפות מלא
