תמונה:
שם:
עברי | אנגלי | יפני |
מגמר | Magmar | ブーバー (Boober) |
מידע כללי:
מספר פוקידע | סוג | זן |
0126 | ![]() |
יורק אש |
גובה (מטר) | משקל (קילוגרם) | יכולות |
1.3 | 44.5 | Flame Body Vital Spirit (נסתרת) |
הסבר על היכולות:
Flame Body – אם היריב יוצר מגע, יש סיכוי שהוא יישרף. |
Vital Spirit – מונע מהפוקימון להירדם. |
אימונים:
EV | סיכוי לכידה | בסיס שמחה | בסיס ניסיון | קצב גדילה |
2 מתקפה מיוחדת | 45 | 50 | 173 | בינוני מהיר |
רבייה:
קבוצת ביצה | מין | בקיעת ביצה |
דמוי אדם | 75% זכר, 25% נקבה | 25 |
נתונים סטטיסטיים:
נקודות חיים | מתקפה | הגנה | מתקפה מיוחדת | הגנה מיוחדת | מהירות | סך הכל |
65 | 95 | 57 | 100 | 85 | 93 | 495 |
השפעת סוגים על הפוקימון: (0 אין נזק, 1/4 רבע נזק, 1/2 חצי נזק, 1 נזק רגיל, 2 נזק כפול, 4 נזק מרובע)
נורמלי | אש | מים | חשמל | עשב | קרח | לחימה | רעל | אדמה |
1 | 1/2 | 2 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 2 |
מעופף | על חושי | חרק | אבן | רוח | דרקון | אופל | מתכת | פיה |
1 | 1 | 1/2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 1/2 |
שרשרת התפתחות: (לחצו על התמונות של הפוקימונים על מנת להגיע לדפי הפוקידע שלהם)
![]() |
רמה 30 |
![]() |
החלפה כשהוא אוחז בMagmarizer |
![]() |
|
מגבי | מגמר | מגמורטאר |
תיאורי פוקידע:
אדום וכחול | הגוף שלו תמיד בוער בזוהר כתום שמאפשר לו להתחבא בצורה מושלמת בין להבות. |
צהוב | נולד בהר געש פעיל. הגוף שלו תמיד מוקף בלהבות, כך שהוא נראה כמו כדור גדול של אש. |
פרטי טריוויה:
|
מתקפות:
מתקפות נלמדות על ידי שלבים
שלב
|
מתקפה
|
סוג
|
קטגוריה
|
כוח
|
דיוק
|
---|---|---|---|---|---|
1 | Ember | 40 | 100 | ||
1 | Leer | — | 100 | ||
1 | Smog | 30 | 70 | ||
1 | Smokescreen | — | 100 | ||
12 | Clear Smog | 50 | — | ||
16 | Flame Wheel | 60 | 100 | ||
20 | Confuse Ray | — | 100 | ||
24 | Scary Face | — | 100 | ||
28 | Fire Punch | 75 | 100 | ||
34 | Lava Plume | 80 | 100 | ||
40 | Low Kick | — | 100 | ||
46 | Flamethrower | 90 | 100 | ||
52 | Sunny Day | — | — | ||
58 | Fire Blast | 110 | 85 | ||
64 | Hyper Beam | 150 | 90 |
מתקפות ביצה
מתקפה
|
סוג
|
קטגוריה
|
כוח
|
דיוק
|
---|---|---|---|---|
Belch | 120 | 90 | ||
Belly Drum | — | — | ||
Cross Chop | 100 | 80 | ||
Dynamic Punch | 100 | 50 | ||
Flare Blitz | 120 | 100 | ||
Focus Energy | — | — | ||
Mach Punch | 40 | 100 | ||
Mega Punch | 80 | 85 | ||
Power Swap | — | — | ||
Screech | — | 85 | ||
Thunder Punch | 75 | 100 |
מתקפות נלמדות על ידי TM
TM
|
מתקפה
|
סוג
|
קטגוריה
|
כוח
|
דיוק
|
---|---|---|---|---|---|
01 | Focus Punch | 150 | 100 | ||
11 | Sunny Day | — | — | ||
15 | Hyper Beam | 150 | 90 | ||
17 | Protect | — | — | ||
23 | Iron Tail | 100 | 75 | ||
27 | Low Sweep | 65 | 100 | ||
29 | Psychic | 90 | 100 | ||
31 | Brick Break | 75 | 100 | ||
32 | Double Team | — | — | ||
35 | Flamethrower | 90 | 100 | ||
38 | Fire Blast | 110 | 85 | ||
42 | Facade | 70 | 100 | ||
44 | Rest | — | — | ||
45 | Attract | — | 100 | ||
46 | Thief | 60 | 100 | ||
50 | Overheat | 130 | 90 | ||
52 | Focus Blast | 120 | 70 | ||
56 | Fling | — | 100 | ||
58 | Endure | — | — | ||
61 | Will-O-Wisp | — | 85 | ||
68 | Giga Impact | 150 | 90 | ||
82 | Sleep Talk | — | — | ||
87 | Swagger | — | 85 | ||
90 | Substitute | — | — | ||
96 | Strength | 80 | 100 | ||
98 | Rock Smash | 40 | 100 | ||
100 | Rock Climb | 90 | 85 |
מיקום במשחקים:
אדום וכחול | כחול: אחוזת פוקימון (Pokémon Mansion) |
צהוב | החלפה |
זהב וכסף | מגדל שרוף (Burned Tower) |
קריסטל | הר סילבר (Mt. Silver) |
רובי וספיר | החלפה |
ברקת | החלפה |
אדום אש וירוק עלה | ירוק עלה: הר אמבר (Mt. Ember) |
פנינה ויהלום | לפתח את מגבי |
פלאטינום | Fuego Ironworks |
לב זהב ונשמת כסף | מגדל שרוף (Burned Tower) |
שחור ולבן | לבן: לפתח את מגבי |
שחור 2 ולבן 2 | שחור 2: לפתח את מגבי |
XY | החלפה |
אומגה רובי ואלפא ספיר | לפתח את מגבי |
שמש וירח | פארק הר הגעש וולה (Wela Volcano Park) |
אולטרה שמש ואולטרה ירח | פארק הר הגעש וולה (Wela Volcano Park) |
בוא נלך איוי ובוא נלך פיקאצ'ו | אחוזת פוקימון (Pokémon Mansion) |
חרב ומגן | Slippery Slope, Frostpoint Field, Giant's Bed, Old Cemetery, Snowslide Slope, Giant's Foot, Three-Point Pass, Ballimere Lake |
יהלום מבריק ופנינה זוהרת | פנינה זוהרת: לפתח את מגבי |
אגדות: ארכיאוס | אי יורק אש (Firespit Island) |
שני וארגמן | לא זמין במשחק זה |
קישורים: (לחצו על שם הפוקימון על מנת להגיע לדף הפוקידע שלו)