TM
| TM | שם | סוג | קטגוריה | כוח | אפקט | מיקום |
| TM01 | Hone Claws | — | המשתמש מחדד את הטלפים ומעלה מתקפה ודיוק. | מכולה קפואה – מתנה מסייג' / Freezer Container – Gift from Sage | ||
| TM02 | Dragon Claw | 80 | המשתמש חותך את היריב עם טלפיים גדולות וחדות. | דרך הניצחון / Victory Road | ||
| TM03 | Psyshock | 80 | המשתמש יוצר גל על חושי מוזר שתוקף את היריב. המתקפה יוצרת נזק פיזי. | תהום גדולה / Giant Chasm | ||
| TM04 | Calm Mind | — | המשתמש מתרכז בשקט, מרגיע את המוח שלו, מעלה את המתקפה המיוחדת ואת ההגנה המיוחדת. | טירת שריד – מתנה מסייג' / Relic Castle – Gift from Sage | ||
| TM05 | Roar | — | היריב מוברח מהקרב ומוחלף על ידי מישהו אחר בשישייה של היריב. | דרך 10 | ||
| TM06 | Toxic | — | מהלך שמשאיר את היריב מורעל בצורה רעה. בכל תור, הרעל מתגבר ועושה יותר נזק. | דרך 17 | ||
| TM07 | Hail | — | המשתמש מזמן סופת שלגים שנמשכת 5 תורות. זה פוגע בכל הסוגים למעט סוג קרח. | חנות של מיסטרלטון – בעבור 50 אלף פוקידולרים / Mistralton PokéMart – 50,000 PokéDollars | ||
| TM08 | Bulk Up | — | המשתמש עושה שרירים, מעלה את ההגנה והמתקפה שלו. | דרך 14- מתנה מסייג' | ||
| TM09 | Venoshock | 65 | המשתמש משפריץ רעל מיוחד על היריב. זה עושה נזק כפול אם היריב כבר מורעל. | דרך 15 – מתנה | ||
| TM10 | Hidden Power | 60 | מתקפה ייחודית שהעצימות שלו והסוג שלו משתנה בהתאם לפוקימון שמשתמש בו. | עיר נובמה – פרופסור ג'וניפר מעניקה אחרי שראית 100 פוקימונים / Nuvema Town – Professor Juniper after seeing 100 Pokémon | ||
| TM11 | Sunny Day | — | המשתמש מגביר את השמש ל5 תורות ומגביר את כוח האש לאותו פרק זמן. | חנות של מיסטרלטון – בעבור 50 אלף פוקידולרים / Mistralton PokéMart – 50,000 PokéDollars | ||
| TM12 | Taunt | — | מתגרים ביריב כך שיהיה זועם ויוכל להשתמש במתקפה אחת למשך 3 תורות. | דרך הניצחון / Victory Road | ||
| TM13 | Ice Beam | 90 | היריב מוכה על ידי קרן קרח מקפיאה. עשוי גם להקפיא את היריב. | תהום גדולה / Giant Chasm | ||
| TM14 | Blizzard | 110 | סופת שלגים מזומנת ופוגעת ביריב. עשוי גם להקפיא את היריב. | חנות של איסירוס – בעבור 70 אלף פוקידולרים / Icirrus PokéMart – 70,000 PokéDollars | ||
| TM15 | Hyper Beam | 150 | המשתמש מכה את היריב עם קרן חזקה מאוד. המשתמש נח בתור הבא כדי לאגור את האנרגיה. | דרך 9, חנות מחלקה, 90 אלף פוקידולרים / Route 9 Department Store – 90,000 PokéDollars | ||
| TM16 | Light Screen | — | חומה מופלאה מוקפת ומורידה את הנזק מפני מתקפות מיוחדות למשך 5 תורות. | חנות של נימבסה – בעבור 30 אלף פוקידולרים / Nimbasa City PokéMart – 30,000 Yen | ||
| TM17 | Protect | — | מאפשר למשתמש להתחמק מכל מתקפה. | עיר נובמה – פרופסור ג'וניפר מעניקה אחרי שראית 70 פוקימונים / Nuvema Town – Professor Juniper after seeing 70 Pokémon | ||
| TM18 | Rain Dance | — | המשתמש מזמן גשם כבד, שפועל למשך 5 תורות, ומגביר את כוח מתקפות המים. | חנות של מיסטרלטון – בעבור 50 אלף פוקידולרים / Mistralton PokéMart – 50,000 PokéDollars | ||
| TM19 | Telekinesis | — | מרים את היריב לאוויר בכוח על חושי. מאפשר לפגוע בו ביותר קלות למשך 3 תורים. | דרך 18 | ||
| TM20 | Safeguard | — | המשתמש יוצר שדה מגן שמונע בעיות סטטים למשך 5 תורות. | חנות של נימבסה – בעבור 30 אלף פוקידולרים / Nimbasa City PokéMart – 30,000 Yen | ||
| TM21 | Frustration | — | מתקפה חזקה שמתגברת ככל שהפוקימון שונא את המאמן שלו. | חנות של נימבסה – בעבור 10 אלף פוקידולרים / Nimbasa City PokéMart – 10,000 Yen | ||
| TM22 | Solar Beam | 120 | מתקפה בעלת 2 תורות, בתור הראשון נאסף אור ובתור השני משוגרת קרן אור חזקה. | יער פינוויל / Pinwheel Forest | ||
| TM23 | Smack Down | 50 | המשתמש זורק אבן או חפץ על היריב. פוקימון מעופף יפול לאדמה בגלל זה. | קרבות ברכבת תחתית – 36 נקודות קרב / Battle Subway – 36BP | ||
| TM24 | Thunderbolt | 90 | פיצוץ חשמלי חזק משוחרר לעבר היריב. עשוי לגרום לשיתוק. | מעבדה / P2 Laboratory | ||
| TM25 | Thunder | 110 | ברק נורה על היריב במטרה לגרום לו נזק. עשוי לגרום לשיתוק. | חנות של איסירוס – בעבור 70 אלף פוקידולרים / Icirrus PokéMart – 70,000 PokéDollars | ||
| TM26 | Earthquake | 100 | המשתמש משחרר רעידת אדמה שפוגעת בכל מי שסביבו. | טירת שריד / Relic Castle | ||
| TM27 | Return | — | מתקפה חזקה שמתחזקת ככל שהפוקימון אוהב את המאמן שלו. | חנות של נימבסה – בעבור 10 אלף פוקידולרים / Nimbasa City PokéMart – 10,000 Yen | ||
| TM28 | Dig | 80 | המשתמש מתחפר ואז תוקף בתור השני. מאפשר יציאה מצינוקות. | דרך 4 | ||
| TM29 | Psychic | 90 | היריב נפגע על ידי כוח על טבעי חזק. עשוי להוריד לו את ההגנה המיוחדת. | דרך 13 | ||
| TM30 | Shadow Ball | 80 | המשתמש משגר צורה צללית לעבר היריב. עשוי להוריד הגנה מיוחדת. | טירת שריד / Relic Castle | ||
| TM31 | Brick Break | 75 | המשתמש תוקף עם מכה מהירה. זה יכול לשבור כל מחסום. | עיר איסירוס / Icirrus City | ||
| TM32 | Double Team | — | על ידי תנועה מהירה, המשתמש משכפל את עצמו כדי לעלות את סיכוי ההתחמקות. | דרך 18 – מתנה מסייג' | ||
| TM33 | Reflect | — | קיר אור שמוריד נזק של מתקפות פיזיות למשך 5 תורות. | חנות של נימבסה – בעבור 30 אלף פוקידולרים / Nimbasa City PokéMart – 30,000 Yen | ||
| TM34 | Sludge Wave | 95 | הוא מציף את האיזור עם גל ענקי של רפש. עשוי גם להרעיל את היריב. | קרבות ברכבת תחתית – 48 נקודות קרב / Battle Subway – 48BP | ||
| TM35 | Flamethrower | 90 | היריב נחרך עם פיצוץ אש גדול. עשוי להשאיר את היריב שרוף. | מקדש שופע / Abundant Shrine | ||
| TM36 | Sludge Bomb | 90 | רפש מועבר אל היריב. עשוי להרעיל את היריב. | דרך 8 | ||
| TM37 | Sandstorm | — | סופת חול שנמשכת 5 תורות, ופוגעת בכולם חוץ מאבן, אדמה ומתכת. | חנות של מיסטרלטון – בעבור 50 אלף פוקידולרים / Mistralton PokéMart – 50,000 PokéDollars | ||
| TM38 | Fire Blast | 110 | היריב מותקף עם פיצוץ מכלה חיים של אש. עשוי להשאיר את היריב שרוף. | חנות של איסירוס – בעבור 70 אלף פוקידולרים / Icirrus PokéMart – 70,000 PokéDollars | ||
| TM39 | Rock Tomb | 60 | סלעים נשלחים לעבר היריב. עשוי להאט את מהירות היריב או למנוע ממנו לזוז. | נופש מדברי / Desert Resort | ||
| TM40 | Aerial Ace | 60 | היריב מתעמת עם היריב עם חיתוכים מהירים. המתקפה פוגעת בלי להחמיץ. | מסלול המראה של עיר מיסטרלטון / Mistralton City Runway | ||
| TM41 | Torment | — | המשתמש מתגרה ביריב ולא מאפשר לו להשתמש באותה מתקפה פעמיים ברצף. | דרך 4 | ||
| TM42 | Facade | 70 | המתקפה מכפילה את כוחה אם המשתמש מורעל, שרוף או משותק. | דרך 8 | ||
| TM43 | Flame Charge | 50 | המשתמש מקיף את עצמו באש ואז תוקף. המתקפה צוברת כוח עם הזמן ומגבירה את המהירות של המשתמש. | גשר הרכבת התחתית / Tubeline Bridge | ||
| TM44 | Rest | — | המשתמש הולך לישון. הוא מרפא את כל החיים שלו ומרפא מצבי סטטוס בזמן שינה. | עיר קסטליה – קומה 11 בבניין / Castelia City – 11th Floor of Building | ||
| TM45 | Attract | — | אם היריב הוא מבן המין השני, הוא מתאהב בתוקף ויש יותר סיכוי שהוא לא יתקוף אותו. | עיר קסטליה – מסיבה / Castelia City – Party | ||
| TM46 | Thief | 60 | המשתמש תוקף וגונב את החפץ המוחזק של היריב. אין פעולה של גניבה אם המשתמש כבר מחזיק במוצר. | מערת המעיין / Wellspring Cave | ||
| TM47 | Low Sweep | 65 | המשתמש תוקף את הרגליים של היריב ומוריד לו מהירות. | מערת המעיין / Wellspring Cave | ||
| TM48 | Round | 60 | המשתמש תוקף עם שיר. אחרים שמצטרפים מגבירים את הנזק. | קרבות ברכבת תחתית – 36 נקודות קרב / Battle Subway – 36BP | ||
| TM49 | Echoed Voice | 40 | המשתמש תוקף עם קול מהדהד. אם המתקפה מבוצעת בכל תור, יש יותר נזק. | עיר נימבסה – היכל מוסיקה / Nimbasa City – Musical Hall | ||
| TM50 | Overheat | 130 | המשתמש תוקף את היריב בכל הכוח. המשתמש סופג נזק היקפי ויורדת לו המתקפה המיוחדת. | דרך 11 | ||
| TM51 | Ally Switch | מחליף מקום עם מישהו אחר בשישייה. | קרבות ברכבת תחתית – 48 נקודות קרב / Battle Subway – 48BP | |||
| TM52 | Focus Blast | 120 | המשתמש מפקס את הכוח המנטלי שלו ומשחרר אותו לעבר היריב. עשוי להוריד ליריב את ההגנה המיוחדת שלו. | מערת המעיין / Wellspring Cave | ||
| TM53 | Energy Ball | 90 | המשתמש מזמן כוח מהטבע ויורה על היריב. עשוי להוריד ליריב הגנה מיוחדת. | דרך 12 | ||
| TM54 | False Swipe | 40 | מתקפה מאופקת שמונעת מהיריב להתעלף. משאירה אותו עם לפחות נקודת חיים אחת. | עיר נובמה – פרופסור ג'וניפר מעניקה אחרי שראית 30 פוקימונים / Nuvema Town – Professor Juniper after seeing 30 Pokémon | ||
| TM55 | Scald | 80 | המשתמש יורה מים רותחים על היריב. עשוי להשאיר את היריב עם שריפה. | מכולה קפואה / Freezer Container | ||
| TM56 | Fling | — | המשתמש מעיף את החפץ המוחזק שלו לעבר היריב. הכוח והאפקט של המתקפה תלויים במוצר. | גשר הרכבת התחתית / Tubeline Bridge | ||
| TM57 | Charge Beam | 50 | המשתמש תוקף עם דהירה חשמלית. עשוי לעלות למשתמש את המתקפה המיוחדת שלו. | דרך 7 | ||
| TM58 | Sky Drop | 60 | המשתמש עף לשמיים ואז בתור הבא תוקף. אי אפשר לתקוף כל עוד הוא בשמיים. | עיר מיסטרלטון / Mistralton City | ||
| TM59 | Incinerate | 60 | המשתמש תוקף את היריב עם אש. אם היריב מחזיק בגרגיר, הוא נשרף ולא ניתן לשימוש. | קרבות ברכבת תחתית – 48 נקודות קרב / Battle Subway – 48BP | ||
| TM60 | Quash | — | המשתמש מעכב את היריב וגורם למתקפה שלו לתקוף אחרונה. | קרבות ברכבת תחתית – 48 נקודות קרב / Battle Subway – 48BP | ||
| TM61 | Will-O-Wisp | — | המשתמש יורה להבה לבנה וממזרה שגורמת לשריפה. | מגדל שמיימי / Celestial Tower | ||
| TM62 | Acrobatics | 55 | המשתמש תוקף בזריזות את היריב. אם היריב לא מחזיק בחפץ, המתקפה עושה נזק מאסיבי. | מכון עיר מיסטרלטון / Mistralton City Gym | ||
| TM63 | Embargo | — | מונע מהיריב להשתמש בחפץ מוחזק. גם המאמן שלו לא יכול להשתמש בחפצים עליו. | מגדל ספירלת הדרקון / Dragonspiral Tower | ||
| TM64 | Explosion | 250 | המשתמש מתפוצץ כדי לגרום נזק לסביבתו. הוא מתעלף כתוצאה מכך. | קרבות ברכבת תחתית – 48 נקודות קרב / Battle Subway – 48BP | ||
| TM65 | Shadow Claw | 70 | המשתמש חותך עם להבים חדים שנוצרו מהצללים. מכות קריטיות באות לידי ביטוי בצורה יותר קלה. | מגדל שמיימי / Celestial Tower | ||
| TM66 | Payback | 50 | אם המשתמש זז אחרי היריב, הכוח של המתקפה הזו יוכפל. | דרך 16 | ||
| TM67 | Retaliate | 70 | המשתמש נוקם בבן ברית שהתעלף. כך שאם בן ברית של המשתמש התעלף בתור הקודם, הנזק נהיה גדול יותר. | מכון עיר נקרין / Nacrene City Gym | ||
| TM68 | Giga Impact | 150 | המשתמש דוהר לעבר היריב עם כל הכוח שיש לו. המשתמש חייב לנוח בתור הבא. | דרך 9, חנות מחלקה, 90 אלף פוקידולרים / Route 9 Department Store – 90,000 PokéDollars | ||
| TM69 | Rock Polish | — | המשתמש מבריק את גופו וכתוצאה מכך מעלה את המהירות שלו. | מערת צ'רצ'סטון – מתנה מסייג' / Chargestone Cave – Gift from Sage | ||
| TM70 | Flash | — | המשתמש יורה אור חזק ומוריד את הדיוק של היריב. יכול גם להאיר מערות. | סמטה בעיר קסטליה / Castelia City Alleyway | ||
| TM71 | Stone Edge | 100 | המשתמש דוקר את היריב עם אבנים מלמטה. יש לזה סיכוי גדול של מכה קריטית. | מערת המאתגר / Challenger's Cave | ||
| TM72 | Volt Switch | 70 | אחרי שהוא מבצע את המתקפה שלו, המשתמש מחליף מקום עם מישהו אחר מהשישייה שלו. | מכון עיר נימבסה / Nimbasa City Gym | ||
| TM73 | Thunder Wave | — | מכה חשמלית חלשה נשלחת ליריב. עשויה לגרום לשיתוק. | חנות של נימבסה – בעבור 10 אלף פוקידולרים / Nimbasa City PokéMart – 10,000 Yen | ||
| TM74 | Gyro Ball | — | המשתמש דוחף את היריב עם סיבוב מהיר מאוד. ככל שהמשתמש איטי יותר, כך הנזק גבוה יותר. | חנות של נימבסה – בעבור 10 אלף פוקידולרים / Nimbasa City PokéMart – 10,000 Yen | ||
| TM75 | Swords Dance | — | ריקוד שנועד לעלות את רוח הלחימה. מעלה מתקפה באופן דרסטי. | חצר חלום – מתנה מסייג' / Dreamyard – Gift from Sage | ||
| TM76 | Struggle Bug | 50 | בזמן שהוא מתנגד, המשתמש תוקף את היריב. המתקפה המיוחדת של היריב יורדת. | מכון עיר קסטליה / Castelia City Gym | ||
| TM77 | Psych Up | — | המשתמש מהפנט את עצמו לחקות כל שינוי סטטי שקורה אצל היריב. | קרבות ברכבת תחתית – 48 נקודות קרב / Battle Subway – 48BP | ||
| TM78 | Bulldoze | 60 | המשתמש דורך על האדמה ותוקף את כל מה שמסביב. המהירות של הפוקימון יורדת. | מכון עיר דריפטוויל / Driftveil City Gym | ||
| TM79 | Frost Breath | 60 | המשתמש נושפת אוויר קר על היריב. המתקפה תמיד פוגעת מכה קריטית. | מכון עיר איסירוס / Icirrus City Gym | ||
| TM80 | Rock Slide | 75 | סלעים גדולים נשלחים ליריב וגורמים לנזק. עשוי לגרום ליריב להירתע. | מערת מיסטרלטון / Mistralton Cave | ||
| TM81 | X-Scissor | 80 | המשתמש חותך את היריב עם להבים או טלפים כאילו היו מספריים. | דרך 7 | ||
| TM82 | Dragon Tail | 60 | המשתמש גורם ליריב לעילפון ומושך מישהו אחר מהשישייה שלו לקרב. בטבע, הקרב מסתיים. | מכון עיר אופלוסיד / Opelucid City Gym | ||
| TM83 | Work Up | — | אוגר אומץ ומעלה מתקפה ומתקפה מיוחדת. | מכון עיר סטריאטון / Striaton City Gym | ||
| TM84 | Poison Jab | 80 | היריב נדקר עם זרוע שנטבלה ברעל. עשוי להרעיל את היריב. | דרך 6 | ||
| TM85 | Dream Eater | 100 | המשתמש אוכל חלומות של יריבים ישנים. הוא סופג חצי מהנזק שנגרם ליריב. | חצר חלום / Dreamyard | ||
| TM86 | Grass Knot | — | המשתמש מכין מלכודת עשב ולוכד את היריב. ככל שהיריב כבד יותר, כך גם הנזק גדול יותר. | יער פינוויל / Pinwheel Forest | ||
| TM87 | Swagger | — | המשתמש מבלבל את היריב. עם זאת, זה מעלה את המתקפה של היריב בצורה דרסטית. | קרבות ברכבת תחתית – 36 נקודות קרב / Battle Subway – 36BP | ||
| TM88 | Pluck | 60 | מכפיל כוח אם היריב מחזיק גרגיר. | קרבות ברכבת תחתית – 36 נקודות קרב / Battle Subway – 36BP | ||
| TM89 | U-turn | 70 | אחרי שהוא מבצע את המתקפה שלו, המשתמש מחליף מקום עם מישהו אחר מהשישייה שלו. | דרך 13 – להעניק כל 3 הסחורות לוינגול. | ||
| TM90 | Substitute | — | המשתמש עושה העתק שלו תוך כדי שימוש בכוח החיים שלו. ההעתק משמש כמקור לפיתוי. | הר טוויסט – חורף בלבד / Twist Mountain – Winter Only | ||
| TM91 | Flash Cannon | 80 | המשתמש אוסף את כל האור והאנרגיה ומשחרר אותם בבת אחת. זה מוריד הגנה מיוחדת ליריב. | הר טוויסט / Twist Mountain | ||
| TM92 | Trick Room | — | המשתמש יוצר איזור מוזר שבו איטיים תוקפים ראשונים למשך 5 תורות. | מקדש שופע / Abundant Shrine | ||
| TM93 | Wild Charge | 90 | המשתמש מקיף את עצמו בחשמל ודוהר לעבר היריב ומתנגש בו. הנזק פוגע גם קצת במשתמש. | דרך הניצחון / Victory Road | ||
| TM94 | Rock Smash | 40 | המשתמש תוקף עם אגרוף שיכול לשבור סלע. מוריד ליריב את ההגנה. | יער פינוויל / Pinwheel Forest | ||
| TM95 | Snarl | 55 | המשתמש צועק כאילו הוא מקטר על משהו, ומוריד ליריב את המתקפה המיוחדת. | עיר קסטליה – תנו למר לוק את הקפסולה של הנעילה / Castelia City – Give Mr. Lock the Lock Capsule |
HM
| HM | שם | סוג | קטגוריה | כוח | אפקט | מיקום |
| HM01 | Cut | 50 | המשתמש חותך את היריב. עשוי גם לחתוך עצים. | עיר סטריאטון – מוקומו / Striaton City – From Mokomo | ||
| HM02 | Fly | 90 | המשתמש עף לשמיים, ובתור השני פוגע ביריב. עשוי גם לעזור בתעופה לערים מוכרות. | עיר דריפטוויל – ביאנקה / Driftveil City – From Bianca | ||
| HM03 | Surf | 90 | המשתמש מכה את היריב עם גל מים ענקי. עשוי גם לעזור בשחייה על גבי גופי מים. | הר טוויסט – אלדר / Twist Mountain – From Alder | ||
| HM04 | Strength | 80 | המשתמש נותן אגרוף חזק ליריב. עשוי גם לעזור להזיז סלעים גדולים מהדרך. | עיר נימבסה (הבניין שנמצא הכי למעלה משמאל) / Nimbasa City (Top Left Building) | ||
| HM05 | Waterfall | 80 | המשתמש תוקף את היריב עם מפל מים. עשוי גם לעזור לעלות על גבי מפלי מים. | דרך 18 | ||
| HM06 | Dive | 80 | צולל בתור הראשון ותוקף בתור השני. עשוי גם לעזור לצלול מתחת למים. | עיר אנדלה / Undella Town |

