![]() |
| דיאנת'ה / Diantha |
| מתמחה בסוג: | רב סוגי |
| כסף לאחר ניצחון: | 16,320 |
| רמה: | 64 | |
| סוגים: | ||
| יכולת: | Limber | |
| הולוצ'ה | מתקפות: | Swords Dance Flying Press X-Scissor Poison Jab |
| רמה: | 65 | |
| סוגים: | ||
| יכולת: | Strong Jaw | |
| טייראנטרום | מתקפות: | Head Smash Earthquake Dragon Claw Crunch |
| רמה: | 65 | |
| סוגים: | ||
| יכולת: | Refrigerate | |
| אורורוס | מתקפות: | Thunder Blizzard Light Screen Reflect |
| רמה: | 65 | |
| סוגים: | ||
| יכולת: | Pickup | |
| גורגיסט | מתקפות: | Trick-or-Treat Phantom Force Seed Bomb Shadow Sneak |
| רמה: | 66 | |
| סוגים: | ||
| יכולת: | Sap Sipper | |
| גודרה | מתקפות: | Dragon Pulse Muddy Water Fire Blast Focus Blast |
| רמה: | 68 | |
| סוגים: | ||
| יכולת: | Trace | |
| גארדוויר | מתקפות: | Moonblast Psychic Shadow Ball Thunderbolt |
| חפץ: |
פריטי טריוויה מעניינים:
