תמונה:
שם:
| עברי | אנגלי | יפני |
| אוניקס | Onix | イワーク (Iwark) |
מידע כללי:
| מספר פוקידע | סוג | זן |
| 0095 | נחש אבן |
| גובה (מטר) | משקל (קילוגרם) | יכולות |
| 8.8 | 210.0 | Rock Head Sturdy Weak Armor |
הסבר על היכולות:
| Rock Head – מגן על הפוקימון מפני נזק משני. |
| Sturdy – שורד עם נקודת חיים אחת אם הוא מותקף במתקפת נוק-אאוט. |
| Weak Armor – אם נפגע ממתקפה פיזית, ההגנה יורדת והמהירות עולה. |
אימונים:
| EV | סיכוי לכידה | בסיס שמחה | בסיס ניסיון | קצב גדילה |
| 1 הגנה | 45 | 50 | 77 | בינוני מהיר |
רבייה:
| קבוצת ביצה | מין | בקיעת ביצה |
| מינרל | 50% זכר, 50% נקבה | 25 |
נתונים סטטיסטיים:
| נקודות חיים | מתקפה | הגנה | מתקפה מיוחדת | הגנה מיוחדת | מהירות | סך הכל |
| 35 | 45 | 160 | 30 | 45 | 70 | 385 |
השפעת סוגים על הפוקימון: (0 אין נזק, 1/4 רבע נזק, 1/2 חצי נזק, 1 נזק רגיל, 2 נזק כפול, 4 נזק מרובע)
| נורמלי | אש | מים | חשמל | עשב | קרח | לחימה | רעל | אדמה |
| 1/2 | 1/2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1/4 | 2 |
| מעופף | על חושי | חרק | אבן | רוח | דרקון | אופל | מתכת | פיה |
| 1/2 | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
שרשרת התפתחות: (לחצו על התמונות של הפוקימונים על מנת להגיע לדפי הפוקידע שלהם)
|
החלפה כשהוא אוחז במעיל מטאל (Metal Coat) |
סטיליקסייט |
||||
| אוניקס | סטיליקס | מגה סטיליקס | |||
תיאורי פוקידע:
| אדום וכחול | כאשר הוא גדל, חלקי האבן של גופו מתקשים כדי לדמות יהלום, אבל הם צבועים בשחור. |
| צהוב | נע במהירות גבוהה כדי לחפש אחר אוכל. המערות שהם משאירים מאחוריהם משמשות בתים לדיגלט. |
פרטי טריוויה:
|
מתקפות:
מתקפות נלמדות על ידי שלבים
|
שלב
|
מתקפה
|
סוג
|
קטגוריה
|
כוח
|
דיוק
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bind | 15 | 85 | ||
| 1 | Harden | — | — | ||
| 1 | Rock Throw | 50 | 90 | ||
| 1 | Tackle | 40 | 100 | ||
| 4 | Smack Down | 50 | 100 | ||
| 8 | Rock Polish | — | — | ||
| 12 | Dragon Breath | 60 | 100 | ||
| 16 | Curse | — | — | ||
| 20 | Rock Slide | 75 | 90 | ||
| 24 | Screech | — | 85 | ||
| 28 | Sand Tomb | 35 | 85 | ||
| 32 | Stealth Rock | — | — | ||
| 36 | Slam | 80 | 75 | ||
| 40 | Sandstorm | — | — | ||
| 44 | Dig | 80 | 100 | ||
| 48 | Iron Tail | 100 | 75 | ||
| 52 | Stone Edge | 100 | 80 | ||
| 56 | Double-Edge | 120 | 100 |
מתקפות ביצה
|
מתקפה
|
סוג
|
קטגוריה
|
כוח
|
דיוק
|
|---|---|---|---|---|
| Block | — | — | ||
| Defense Curl | — | — | ||
| Dragon Tail | 60 | 90 | ||
| Flail | — | 100 | ||
| Head Smash | 150 | 80 | ||
| Heavy Slam | — | 100 | ||
| Rock Blast | 25 | 90 | ||
| Rollout | 30 | 90 | ||
| Wide Guard | — | — |
מתקפות נלמדות על ידי TM
|
TM
|
מתקפה
|
סוג
|
קטגוריה
|
כוח
|
דיוק
|
|---|---|---|---|---|---|
| 05 | Roar | — | — | ||
| 11 | Sunny Day | — | — | ||
| 12 | Taunt | — | 100 | ||
| 17 | Protect | — | — | ||
| 23 | Iron Tail | 100 | 75 | ||
| 26 | Earthquake | 100 | 100 | ||
| 28 | Dig | 80 | 100 | ||
| 32 | Double Team | — | — | ||
| 37 | Sandstorm | — | — | ||
| 39 | Rock Tomb | 60 | 95 | ||
| 41 | Torment | — | 100 | ||
| 42 | Facade | 70 | 100 | ||
| 44 | Rest | — | — | ||
| 45 | Attract | — | 100 | ||
| 58 | Endure | — | — | ||
| 59 | Dragon Pulse | 85 | 100 | ||
| 64 | Explosion | 250 | 100 | ||
| 66 | Payback | 50 | 100 | ||
| 69 | Rock Polish | — | — | ||
| 71 | Stone Edge | 100 | 80 | ||
| 74 | Gyro Ball | — | 100 | ||
| 76 | Stealth Rock | — | — | ||
| 77 | Psych Up | — | — | ||
| 80 | Rock Slide | 75 | 90 | ||
| 82 | Sleep Talk | — | — | ||
| 83 | Bulldoze | 60 | 100 | ||
| 87 | Swagger | — | 85 | ||
| 90 | Substitute | — | — | ||
| 91 | Flash Cannon | 80 | 100 | ||
| 96 | Strength | 80 | 100 | ||
| 98 | Rock Smash | 40 | 100 | ||
| 100 | Rock Climb | 90 | 85 |
מיקום במשחקים:
| אדום וכחול | Rock Tunnel, Victory Road |
| צהוב | Rock Tunnel, Victory Road |
| זהב וכסף | Mt. Silver, Rock Tunnel, Union Cave, Violet City, Victory Road |
| קריסטל | Mt. Silver, Rock Tunnel, Union Cave, Violet City, Victory Road |
| רובי וספיר | החלפה |
| ברקת | החלפה |
| אדום אש וירוק עלה | Rock Tunnel, Sevault Canyon, Victory Road |
| פנינה ויהלום | Iron Island, Oreburgh Mine, Snowpoint Temple, Stark Mountain, Victory Road |
| פלאטינום | Iron Island, Oreburgh Mine, Victory Road, Wayward Cave |
| לב זהב ונשמת כסף | Cliff Cave, Mt. Silver, Rock Tunnel, Union Cave, Violet City, Victory Road |
| שחור ולבן | Relic Castle |
| שחור 2 ולבן 2 | Twist Mountain, Victory Road, Clay Tunnel, Relic Passage, Underground Ruins |
| XY | Glittering Cave |
| אומגה רובי ואלפא ספיר | Granite Cave, Mirage Spots |
| שמש וירח | החלפה |
| אולטרה שמש ואולטרה ירח | Ten Carat Hill |
| בוא נלך איוי ובוא נלך פיקאצ'ו | Mt. Moon, Rock Tunnel, Victory Road |
| חרב ומגן | East Lake Axewell, Giant's Seat, Motostoke Riverbank |
| יהלום מבריק ופנינה זוהרת | Iron Island, Oreburgh Mine, Snowpoint Temple, Stark Mountain, Victory Road, Rocky Cave, Volcanic Cave, Sandsear Cave, Big Bluff Cavern, Typhlo Cavern |
| אגדות: ארכיאוס | Bolderoll Slope, Celestica Trail, Lake Valor, Scarlet Bog |
| שני וארגמן | לא זמין במשחק זה |
קישורים: (לחצו על שם הפוקימון על מנת להגיע לדף הפוקידע שלו)

