תמונה:

שם:
| עברי | אנגלי | יפני |
| פצ'אראנט | Pecharunt | モモワロウ (Momowarou) |
מידע כללי:
| מספר פוקידע | סוג | זן |
| 1025 | שעבוד |
| גובה (מטר) | משקל (קילוגרם) | יכולות |
| 0.3 | 0.3 | Poison Puppeteer |
הסבר על היכולות:
| Poison Puppeteer – פוקימון שמורעל על ידיו גם יהיה מבולבל. |
אימונים:
| EV | סיכוי לכידה | בסיס שמחה | בסיס ניסיון | קצב גדילה |
| 3 הגנה | 3 | 0 | 300 | איטי |
רבייה:
| קבוצת ביצה | מין | בקיעת ביצה |
| טרם נחשף | חסר מין | 20 |
נתונים סטטיסטיים:
| נקודות חיים | מתקפה | הגנה | מתקפה מיוחדת | הגנה מיוחדת | מהירות | סך הכל |
| 88 | 88 | 160 | 88 | 88 | 88 | 600 |
השפעת סוגים על הפוקימון: (0 אין נזק, 1/4 רבע נזק, 1/2 חצי נזק, 1 נזק רגיל, 2 נזק כפול, 4 נזק מרובע)
| נורמלי | אש | מים | חשמל | עשב | קרח | לחימה | רעל | אדמה |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 0 | 1/4 | 2 |
| מעופף | על חושי | חרק | אבן | רוח | דרקון | אופל | מתכת | פיה |
| 1 | 2 | 1/4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1/2 |
שרשרת התפתחות: (לחצו על התמונות של הפוקימונים על מנת להגיע לדפי הפוקידע שלהם)
תיאורי פוקידע:
| שני | הוא מאכיל אחרים מוצ'י רעיל השואב את הרצונות והיכולות שלהם. אלה שאוכלים את המוצ'י נופלים בשליטתו של פצ'אראנט וכבולים לרצונו. |
| ארגמן | הקליפה דמוית אפרסק שלו משמשת לאחסון רעל חזק. הוא מכין מוצ'י רעיל ומגיש אותו לאנשים ולפוקימונים. |
פרטי טריוויה:
|
מתקפות:
מתקפות נלמדות על ידי שלבים
|
שלב
|
מתקפה
|
סוג
|
קטגוריה
|
כוח
|
דיוק
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poison Gas | — | 90 | ||
| 1 | Memento | — | 100 | ||
| 1 | Astonish | 30 | 100 | ||
| 8 | Withdraw | — | — | ||
| 16 | Destiny Bond | — | — | ||
| 24 | Fake Tears | — | 100 | ||
| 32 | Parting Shot | — | 100 | ||
| 40 | Shadow Ball | 80 | 100 | ||
| 48 | Malignant Chain | 100 | 100 | ||
| 56 | Toxic | — | 90 | ||
| 64 | Nasty Plot | — | — | ||
| 72 | Recover | — | — |
מתקפות שניתן להזכיר
| מתקפה |
סוג
|
קטגוריה
|
כוח
|
דיוק
|
|---|---|---|---|---|
| Defense Curl | — | — | ||
| Rollout | 30 | 90 | ||
| Mean Look | — | — |
מתקפות נלמדות על ידי TM
|
TM
|
מתקפה
|
סוג
|
קטגוריה
|
כוח
|
דיוק
|
|---|---|---|---|---|---|
| TM003 | Fake Tears | — | 100 | ||
| TM007 | Protect | — | — | ||
| TM013 | Acid Spray | 40 | 100 | ||
| TM029 | Hex | 65 | 100 | ||
| TM042 | Night Shade | — | 100 | ||
| TM045 | Venoshock | 65 | 100 | ||
| TM047 | Endure | — | — | ||
| TM062 | Foul Play | 95 | 100 | ||
| TM070 | Sleep Talk | — | — | ||
| TM085 | Rest | — | — | ||
| TM092 | Imprison | — | — | ||
| TM102 | Gunk Shot | 120 | 80 | ||
| TM103 | Substitute | — | — | ||
| TM114 | Shadow Ball | 80 | 100 | ||
| TM140 | Nasty Plot | — | — | ||
| TM148 | Sludge Bomb | 90 | 100 | ||
| TM151 | Phantom Force | 90 | 100 | ||
| TM171 | Tera Blast | 80 | 100 | ||
| TM175 | Toxic | — | 90 | ||
| TM177 | Spite | — | 100 | ||
| TM198 | Poltergeist | 110 | 90 | ||
| TM214 | Sludge Wave | 95 | 100 | ||
| TM224 | Curse | — | — |
מיקום במשחקים:
| שני וארגמן | פלאזה נאמנה (Loyalty Plaza) |