| שם | סוג מתקפה | קטגוריה | מס' | כוח | דיוק | אפקט | |||||
| Tera Blast | 10 | 80 | 100 | אם המשתמש נמצא במצב טרסטל, הוא משחרר אנרגיה של סוג הטרה שהוא מצוי בה. הוא עושה נזק באמצעות מתקפה ומתקפה מיוחדת, אשר גבוהה מן הרגיל. | |||||||
| Silk Trap | 10 | — | 101 | המשתמש מסובב מלכודת משי, מגן על עצמו מפני נזק, ומוריד את המהירות של היריב אשר יוצר מגע פיזי. | |||||||
| Axe Kick | 10 | 120 | 90 | המשתמש תוקף על ידי בעיטה לאוויר והנחתה של העקב שלו על ראש היריב. זה עשוי לבלבל את היריב. אם הוא מפספס, המשתמש סופג נזק במקום היריב. | |||||||
| Last Respects | 10 | 50 | 100 | המשתמש נוקם על נפילת בני בריתו. ככל שנפלו יותר בני ברית, כך המתקפה חזקה יותר. | |||||||
| Lumina Crash | 10 | 80 | 100 | המשתמש תוקף על ידי כך שהוא משחרר אור שפוגע אפילו במוח. זה מוריד את ההגנה המיוחדת של היריב. | |||||||
| Order Up | 10 | 80 | 100 | המשתמש תוקף בפוזה אלגנטית. אם יש למשתמש את הפוקימון טאצ'וגירי בתוך פיו, המהלך מגביר את אחד הסטטים של הפוקימון, לפי הצורה של טאצ'וגירי. | |||||||
| Jet Punch | 15 | 60 | 100 | המשתמש מזמין זרם סביב האגרוף שלו ומשגר אותו במהירות מעוורת. המתקפה הזו תמיד פוגעת קודם. | |||||||
| Spicy Extract | 15 | — | 101 | המשתמש משחרר תמצית חריפה להפליא, אשר מגבירה את המתקפה של היריב ומורידה לו את ההגנה. | |||||||
| Spin Out | 5 | 100 | 100 | המשתמש מסתובב על ידי יישור רגליו, ועושה נזק ליריב. זה מוריד את המהירות של המשתמש. | |||||||
| Population Bomb | 10 | 20 | 90 | החברים של המשתמש מתאספים כדי לבצע מתקפת שילוב שפוגעת בין פעם אחת ל10 פעמים ברצף. | |||||||
| Ice Spinner | 15 | 80 | 100 | המשתמש מכסה את רגליו בקרח דק ואז מסתובב, מתנגש ביריב. המתקפה הזו גם מנטרלת את השטח. | |||||||
| Glaive Rush | 5 | 120 | 100 | המשתמש זורק את הגוף שלו למתקפה חסרת אחריות. המתקפה של היריב בתור הבא אינה יכולה להחמיץ, ותגרום לנזק כפול. | |||||||
| Revival Blessing | 1 | — | 101 | המשתמש משגר את הברכה האוהבת שלו ומחייה בחזרה לחיים את אחד מבני הברית שלו עד לגובה חצי מהחיים. | |||||||
| Salt Cure | 15 | 40 | 100 | המלח של המשתמש מרפא את היריב, ומעניקה נזק בכל תור. סוגים כמו מים ומתכת מושפעים בצורה חזקה יותר מהמתקפה הזו. | |||||||
| Triple Dive | 10 | 30 | 95 | המשתמש מבצע צלילה משולשת מושלמת ופוגע ביריב עם התזת מים משולשת. | |||||||
| Mortal Spin | 15 | 30 | 100 | המשתמש מבצע סיבוב אשר מעלים אפקטים ממתקפות כמו Bind, Wrap, Leech Seed. זה גם מרעיל את היריב. | |||||||
| Doodle | 10 | — | 100 | המשתמש לוכד את התמצית של היריב בציור. זה משנה את היכולות של המשתמש ובני הברית שלו ליכולת של היריב. | |||||||
| Fillet Away | 10 | — | 101 | המשתמש מעלה את המתקפה, מתקפה מיוחדת ומהירות על ידי שימוש בחיים שלו. | |||||||
| Kowtow Cleave | 10 | 85 | 101 | המשתמש חותך את היריב אחרי התרפסות שמורידה את ההגנה של היריב. המתקפה הזו לעולם לא מחמיצה. | |||||||
| Flower Trick | 10 | 70 | 101 | המשתמש זורק זר פרחים על היריב. המתקפה לעולם לא מחמיצה והיא תמיד תבצע מכה קריטית. | |||||||
| Torch Song | 10 | 80 | 100 | המשתמש ישחרר להבות בוערות כאילו הוא שר שיר וזה ישרוף את היריב. מעלה את המתקפה המיוחדת של המשתמש. | |||||||
| Aqua Step | 10 | 80 | 100 | המשתמש משחק עם היריב ותוקף אותו עם צעדי ריקוד קלים וסוחפים. זה מעלה את המהירות של המשתמש. | |||||||
| Raging Bull | 10 | 90 | 100 | המשתמש מבצע דחיפה כמו שור דוהר. סוג המתקפה תלוי בצורה של התוקף. זה גם שובר מחסומים כמו Light Screen, Reflect. | |||||||
| Make It Rain | 5 | 120 | 100 | המשתמש תוקף על ידי זריקה של הרבה מטבעות. זה מוריד את המתקפה המיוחדת של המשתמש. ניתן להרוויח כסף במהלך הקרב. | |||||||
| Ruination | 10 | — | 90 | המשתמש מזמן אסון הרסני. זה מוריד את כמות החיים של היריב בחצי. | |||||||
| Collision Course | 5 | 100 | 100 | המשתמש משנה צורה ומתרסק לאדמה, מה שגורם לפיצוץ פרה היסטורי. הכוח של המתקפה הופך לחזק יותר אם היא סופר אפקטיבית. | |||||||
| Electro Drift | 5 | 100 | 100 | המשתמש מתחרה במהירות שיא, חודר אל היריב עם חשמל עתידני. הכוח של המתקפה הופך לחזק יותר אם היא סופר אפקטיבית. | |||||||
| Shed Tail | 10 | — | 101 | המשתמש יוצר בובת תחליף על ידי שימוש בכוח החיים שלו, ואז מחליף מקום עם מישהו אחר בשישייה שלו. | |||||||
| Chilly Reception | 10 | — | 101 | המשתמש מספר בדיחה גרועה לפני שהוא מחליף מקום עם מישהו בשישייה שלו. זה מזמן סופת שלג שנמשכת 5 תורות. | |||||||
| Tidy Up | 10 | — | 101 | המשתמש מסדר הכל ומסיר את האפקטים של מתקפות כמו Spikes, Stealth Rock, Sticky Web, Toxic Spikes, Substitute. זה גם מעלה מתקפה ומהירות של המשתמש. | |||||||
| Snowscape | 10 | — | 101 | המשתמש מזמן סופת שלג שנמשכת 5 תורות. מעלה הגנה של סוג קרח. | |||||||
| Pounce | 20 | 50 | 100 | המשתמש תוקף על ידי הסתערות על היריב. זה מוריד את המהירות של היריב. | |||||||
| Trailblaze | 20 | 50 | 100 | המשתמש תוקף כאילו הוא קופץ מדשא גבוה. זה מעלה את המהירות של המשתמש. | |||||||
| Chilling Water | 20 | 50 | 100 | המשתמש תוקף את היריב בכך שהוא שוטף אותו עם מים כה קרים שהם משתקים את המתקפה של היריב. זה מוריד את כוח המתקפה של היריב. | |||||||
| Hyper Drill | 5 | 100 | 100 | המשתמש מסובב חלק מגופו במהירות מהירה ותוקף את היריב. זה פוגע גם אם היריב משתמש במתקפות כמו Protect, Detect. | |||||||
| Twin Beam | 10 | 40 | 100 | המשתמש יורה קרניים מיסטיות על היריב מהעיניים שלו כדי לגרום לנזק. היריב נפגע פעמיים ברצף. | |||||||
| Rage Fist | 10 | 50 | 100 | המשתמש ממיר את הזעם שלו לאנרגיה כדי לתקוף. ככל שמספר הפעמים שהמשתמש נפגע על ידי היריב, כך כוחה של המתקפה עולה. | |||||||
| Armor Cannon | 5 | 120 | 100 | משתמש יורה את השיריון שלו כקליע בוער. זה מוריד את ההגנה וההגנה המיוחדת של המשתמש. | |||||||
| Bitter Blade | 10 | 90 | 100 | המשתמש מתמקד ברגשותיו השליליים על החיים בעולם והופך אותם לכוח חיתוך. כוח החיים של המשתמש משוחזר בחצי מהנזק שנגרם על ידי היריב. | |||||||
| Double Shock | 5 | 120 | 100 | המשתמש משחרר את האנרגיה החשמלית מהגוף שלו כדי לגרום נזק רב. אחרי המתקפה הזו, המשתמש כבר איננו מסוג חשמל. | |||||||
| Gigaton Hammer | 5 | 160 | 100 | המשתמש מנדנד את גופו כדי לתקוף עם הפטיש הענק שלו. אי אפשר לתקוף עם המתקפה הזו פעמיים ברצף. | |||||||
| Comeuppance | 10 | — | 100 | המשתמש מחזיר מתקפה חזקה בהרבה מהכוח של המתקפה שעשה נגדו היריב. | |||||||
| Aqua Cutter | 20 | 70 | 100 | המשתמש תוקף עם מים בלחץ שחותכים את היריב כמו להב. יש למתקפה הזו סיכוי גבוה לתקוף עם מכה קריטית. | |||||||
| Blazing Torque | 10 | 80 | 100 | המתקפה הזו יכולה להתבצע רק על ידי סטורמוביל. היא עשוי לשרוף את היריב. | |||||||
| Wicked Torque | 10 | 80 | 100 | המתקפה הזו יכולה להתבצע רק על ידי סטורמוביל. | |||||||
| Noxious Torque | 10 | 100 | 100 | המתקפה הזו יכולה להתבצע רק על ידי סטורמוביל. היא עשויה להרעיל את היריב. | |||||||
| Combat Torque | 10 | 100 | 100 | המתקפה הזו יכולה להתבצע רק על ידי סטורמוביל. היא עשויה להוריד את ההגנה של היריב. | |||||||
| Magical Torque | 10 | 100 | 100 | המתקפה הזו יכולה להתבצע רק על ידי סטורמוביל. היא עשויה לבלבל את היריב. | |||||||
