תמונה:

שם:
| עברי | אנגלי | יפני |
| איירון ליבס | Iron Leaves | テツノイサハ (Tetsunoisaha) |
מידע כללי:
| מספר פוקידע | סוג | זן |
| 1010 | פרדוקס |
| גובה (מטר) | משקל (קילוגרם) | יכולות |
| 1.5 | 125.0 | Quark Drive |
הסבר על היכולות:
| Quark Drive – מעלה את הנתון הגבוה ביותר בשטח חשמלי, או אם מחזיקים בבוסטר אנרגיה. |
אימונים:
| EV | סיכוי לכידה | בסיס שמחה | בסיס ניסיון | קצב גדילה |
| 3 מתקפה | 5 | 0 | 295 | איטי |
רבייה:
| קבוצת ביצה | מין | בקיעת ביצה |
| לא התגלה | לא ידוע | 50 |
נתונים סטטיסטיים:
| נקודות חיים | מתקפה | הגנה | מתקפה מיוחדת | הגנה מיוחדת | מהירות | סך הכל |
| 90 | 130 | 88 | 70 | 108 | 104 | 590 |
השפעת סוגים על הפוקימון: (0 אין נזק, 1/4 רבע נזק, 1/2 חצי נזק, 1 נזק רגיל, 2 נזק כפול, 4 נזק מרובע)
| נורמלי | אש | מים | חשמל | עשב | קרח | לחימה | רעל | אדמה |
| 1 | 2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 2 | 1/2 | 2 | 1/2 |
| מעופף | על חושי | חרק | אבן | רוח | דרקון | אופל | מתכת | פיה |
| 2 | 1/2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
שרשרת התפתחות: (לחצו על התמונות של הפוקימונים על מנת להגיע לדפי הפוקידע שלהם)
תיאורי פוקידע:
| שני | רבים מהמאפיינים הפיזיים שלו תואמים את אלה של ויריזיון מהעתיד, עניין שסוקר במגזין על טבעי. |
| ארגמן | על פי דיווחים של עדי ראייה מעטים, הוא נהג להשתמש בלהבים הבוהקים שלו כדי לדרדר עצים גדולים וסלעים. |
פרטי טריוויה:
|
מתקפות:
מתקפות נלמדות על ידי שלבים
| שלב | מתקפה | סוג | קטגוריה | כוח | דיוק |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quick Attack | 40 | 100 | ||
| 1 | Leer | — | 100 | ||
| 1 | Helping Hand | — | — | ||
| 1 | Work Up | — | — | ||
| 7 | Magical Leaf | 60 | — | ||
| 14 | Retaliate | 70 | 100 | ||
| 21 | Quick Guard | — | — | ||
| 28 | Night Slash | 70 | 100 | ||
| 35 | Swords Dance | — | — | ||
| 42 | Sacred Sword | 90 | 100 | ||
| 49 | Leaf Blade | 90 | 100 | ||
| 56 | Psyblade | 80 | 100 | ||
| 63 | Close Combat | 120 | 100 | ||
| 70 | Imprison | — | — | ||
| 77 | Megahorn | 120 | 85 | ||
| 84 | Ally Switch | — | — | ||
| 91 | Solar Blade | 125 | 100 |
מתקפות נלמדות על ידי TM
| TM | מתקפה | סוג | קטגוריה | כוח | דיוק |
|---|---|---|---|---|---|
| TM001 | Take Down | 90 | 85 | ||
| TM004 | Agility | — | — | ||
| TM006 | Scary Face | — | 100 | ||
| TM007 | Protect | — | — | ||
| TM020 | Trailblaze | 50 | 100 | ||
| TM025 | Facade | 70 | 100 | ||
| TM027 | Aerial Ace | 60 | — | ||
| TM032 | Swift | 60 | — | ||
| TM033 | Magical Leaf | 60 | — | ||
| TM047 | Endure | — | — | ||
| TM053 | Smart Strike | 70 | — | ||
| TM057 | False Swipe | 40 | 100 | ||
| TM058 | Brick Break | 75 | 100 | ||
| TM065 | Air Slash | 75 | 95 | ||
| TM070 | Sleep Talk | — | — | ||
| TM081 | Grass Knot | — | 100 | ||
| TM085 | Rest | — | — | ||
| TM087 | Taunt | — | 100 | ||
| TM088 | Swords Dance | — | — | ||
| TM092 | Imprison | — | — | ||
| TM103 | Substitute | — | — | ||
| TM104 | Iron Defense | — | — | ||
| TM105 | X-Scissor | 80 | 100 | ||
| TM111 | Giga Drain | 75 | 100 | ||
| TM119 | Energy Ball | 90 | 100 | ||
| TM129 | Calm Mind | — | — | ||
| TM130 | Helping Hand | — | — | ||
| TM134 | Reversal | — | 100 | ||
| TM136 | Electric Terrain | — | — | ||
| TM137 | Grassy Terrain | — | — | ||
| TM138 | Psychic Terrain | — | — | ||
| TM147 | Wild Charge | 90 | 100 | ||
| TM152 | Giga Impact | 150 | 90 | ||
| TM158 | Focus Blast | 120 | 70 | ||
| TM159 | Leaf Storm | 130 | 90 | ||
| TM163 | Hyper Beam | 150 | 90 | ||
| TM167 | Close Combat | 120 | 100 | ||
| TM168 | Solar Beam | 120 | 100 | ||
| TM171 | Tera Blast | 80 | 100 | ||
| TM178 | Gravity | — | — | ||
| TM190 | Solar Blade | 125 | 100 | ||
| TM204 | Double-Edge | 120 | 100 | ||
| TM213 | Coaching | — | — | ||
| TM221 | Throat Chop | 80 | 100 | ||
| TM223 | Metal Sound | — | 85 |
מתקפות נלמדות בהיזכרות
| מתקפה | סוג | קטגוריה | כוח | דיוק |
|---|---|---|---|---|
| Electric Terrain | — | — | ||
| Quash | — | 100 |
מיקום במשחקים:
| שני וארגמן | אוצרות נסתרים של איזור אפס – חלק 2: Poké Portal News |
קישורים: (לחצו על שם הפוקימון על מנת להגיע לדף הפוקידע שלו)