תמונה:

שם:
| עברי | אנגלי | יפני |
| וואקינג ווייק | Walking Wake | ウネルミナモ (Uneruminamo) |
מידע כללי:
| מספר פוקידע | סוג | זן |
| 1009 | פרדוקס |
| גובה (מטר) | משקל (קילוגרם) | יכולות |
| 3.5 | 280.0 | Protosynthesis |
הסבר על היכולות:
| Protosynthesis – מעלה את הסטט הגבוה ביותר באור שמש חזק, או אם מחזיקים בבוסטר אנרגיה. |
אימונים:
| EV | סיכוי לכידה | בסיס שמחה | בסיס ניסיון | קצב גדילה |
| 3 מתקפה מיוחדת | 5 | 0 | 295 | איטי |
רבייה:
| קבוצת ביצה | מין | בקיעת ביצה |
| לא התגלה | לא ידוע | 50 |
נתונים סטטיסטיים:
| נקודות חיים | מתקפה | הגנה | מתקפה מיוחדת | הגנה מיוחדת | מהירות | סך הכל |
| 99 | 83 | 91 | 125 | 83 | 109 | 590 |
השפעת סוגים על הפוקימון: (0 אין נזק, 1/4 רבע נזק, 1/2 חצי נזק, 1 נזק רגיל, 2 נזק כפול, 4 נזק מרובע)
| נורמלי | אש | מים | חשמל | עשב | קרח | לחימה | רעל | אדמה |
| 1 | 1/4 | 1/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| מעופף | על חושי | חרק | אבן | רוח | דרקון | אופל | מתכת | פיה |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1/2 | 2 |
שרשרת התפתחות: (לחצו על התמונות של הפוקימונים על מנת להגיע לדפי הפוקידע שלהם)
תיאורי פוקידע:
| שני | היצור האכזרי הזה אפוף מסתורין. הוא נקרא על שם מפלצת מימית שהוזכרה ביומן משלחת ישן. |
| ארגמן | הוא מזכיר איור שפורסם במגזין על טבעי, נאמר שהוא תיאור של סוויקון ישן נושן. |
פרטי טריוויה:
|
מתקפות:
מתקפות נלמדות על ידי שלבים
| שלב | מתקפה | סוג | קטגוריה | כוח | דיוק |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roar | — | — | ||
| 1 | Leer | — | 100 | ||
| 1 | Twister | 40 | 100 | ||
| 1 | Aqua Jet | 40 | 100 | ||
| 7 | Bite | 60 | 100 | ||
| 14 | Water Pulse | 60 | 100 | ||
| 21 | Noble Roar | — | 100 | ||
| 28 | Dragon Breath | 60 | 100 | ||
| 35 | Breaking Swipe | 60 | 100 | ||
| 42 | Dragon Rush | 100 | 75 | ||
| 56 | Hydro Steam | 80 | 100 | ||
| 63 | Dragon Pulse | 85 | 100 | ||
| 70 | Outrage | 120 | 100 | ||
| 77 | Flamethrower | 90 | 100 | ||
| 84 | Hydro Pump | 110 | 80 |
מתקפות נלמדות על ידי TM
| TM | מתקפה | סוג | קטגוריה | כוח | דיוק |
|---|---|---|---|---|---|
| TM001 | Take Down | 90 | 85 | ||
| TM004 | Agility | — | — | ||
| TM006 | Scary Face | — | 100 | ||
| TM007 | Protect | — | — | ||
| TM008 | Fire Fang | 65 | 95 | ||
| TM011 | Water Pulse | 60 | 100 | ||
| TM012 | Low Kick | — | 100 | ||
| TM022 | Chilling Water | 50 | 100 | ||
| TM025 | Facade | 70 | 100 | ||
| TM030 | Snarl | 55 | 95 | ||
| TM032 | Swift | 60 | 100 | ||
| TM035 | Mud Shot | 55 | 95 | ||
| TM044 | Dragon Tail | 60 | 90 | ||
| TM047 | Endure | — | — | ||
| TM049 | Sunny Day | — | — | ||
| TM050 | Rain Dance | — | — | ||
| TM066 | Body Slam | 85 | 100 | ||
| TM070 | Sleep Talk | — | — | ||
| TM077 | Waterfall | 80 | 100 | ||
| TM078 | Dragon Claw | 80 | 100 | ||
| TM085 | Rest | — | — | ||
| TM100 | Dragon Dance | — | — | ||
| TM103 | Substitute | — | — | ||
| TM108 | Crunch | 80 | 100 | ||
| TM110 | Liquidation | 85 | 100 | ||
| TM115 | Dragon Pulse | 85 | 100 | ||
| TM123 | Surf | 90 | 100 | ||
| TM142 | Hydro Pump | 110 | 80 | ||
| TM152 | Giga Impact | 150 | 90 | ||
| TM156 | Outrage | 120 | 100 | ||
| TM160 | Hurricane | 110 | 70 | ||
| TM163 | Hyper Beam | 150 | 90 | ||
| TM169 | Draco Meteor | 130 | 90 | ||
| TM171 | Tera Blast | 80 | 100 | ||
| TM172 | Roar | — | — | ||
| TM181 | Knock Off | 65 | 100 | ||
| TM188 | Scald | 80 | 100 | ||
| TM193 | Weather Ball | 50 | 100 | ||
| TM196 | Flip Turn | 60 | 100 |
מתקפות נלמדות בהיזכרות
|
מתקפה
|
סוג
|
קטגוריה
|
כוח
|
דיוק
|
|---|---|---|---|---|
| Hone Claws | – | – | ||
| Sunny Day | – | – |
מיקום במשחקים:
| שני וארגמן | אוצרות נסתרים של איזור אפס – חלק 2: Poké Portal News |
קישורים: (לחצו על שם הפוקימון על מנת להגיע לדף הפוקידע שלו)