תמונה:
שם:
עברי | אנגלי | יפני |
וארום | Varoom | ブロロン (Buroron) |
מידע כללי:
מספר פוקידע | סוג | זן |
0965 | צילינדר יחיד |
גובה (מטר) | משקל (קילוגרם) | יכולות |
1.0 | 35.0 | Overcoat Slow Start (נסתרת) |
הסבר על היכולות:
Overcoat – הופך את הפוקימון לחסין מפני נזקים מתנאי מזג האוויר (במיוחד ברד וסופת חול). |
Slow Start – מפחית באופן זמני את המתקפה והמהירות. |
אימונים:
EV | סיכוי לכידה | בסיס שמחה | בסיס ניסיון | קצב גדילה |
1 מתקפה | 190 | 50 | 60 | בינוני מהיר |
רבייה:
קבוצת ביצה | מין | בקיעת ביצה |
מינרל | 50% זכר, 50% נקבה | 20 |
נתונים סטטיסטיים:
נקודות חיים | מתקפה | הגנה | מתקפה מיוחדת | הגנה מיוחדת | מהירות | סך הכל |
45 | 70 | 63 | 30 | 45 | 47 | 300 |
השפעת סוגים על הפוקימון: (0 אין נזק, 1/4 רבע נזק, 1/2 חצי נזק, 1 נזק רגיל, 2 נזק כפול, 4 נזק מרובע)
נורמלי | אש | מים | חשמל | עשב | קרח | לחימה | רעל | אדמה |
1/2 | 2 | 1 | 1 | 1/4 | 1/2 | 1 | 0 | 4 |
מעופף | על חושי | חרק | אבן | רוח | דרקון | אופל | מתכת | פיה |
1/2 | 1 | 1/4 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1/4 |
שרשרת התפתחות: (לחצו על התמונות של הפוקימונים על מנת להגיע לדפי הפוקידע שלהם)
רמה 40 |
||
וארום | רבאורום |
תיאורי פוקידע:
שני | אומרים שהפוקימון הזה נולד כשפוקימון לא ידוע מסוג רעל נכנס למפעל לעיבוד גרוטאות ועורר השראה למנוע שהושאר שם. |
ארגמן | קטע הפלדה הוא הגוף האמיתי של וארום. הפוקימון הזה נצמד לסלעים וממיר את המינרלים שבתוכו לאנרגיה כדי לתדלק את פעילותו. |
פרטי טריוויה:
|
מתקפות:
מתקפות – שלבים
שלב |
מתקפה | סוג | קטגוריה | כוח |
דיוק |
1 | Lick | 30 | 100 | ||
1 | Poison Gas | – | 90 | ||
4 | Smog | 30 | 70 | ||
7 | Taunt | – | 100 | ||
10 | Assurance | 60 | 100 | ||
13 | Sludge | 65 | 100 | ||
17 | Gyro Ball | – | 100 | ||
21 | Headbutt | 70 | 100 | ||
25 | Screech | – | 85 | ||
28 | Iron Head | 80 | 100 | ||
32 | Swagger | – | 85 | ||
36 | Poison Jab | 80 | 100 | ||
41 | Uproar | 90 | 100 | ||
46 | Spin Out | 100 | 100 | ||
50 | Gunk Shot | 120 | 80 |
מתקפות – TM
TM |
מתקפה | סוג | קטגוריה | כוח |
דיוק |
01 | Take Down | 90 | 85 | ||
06 | Scary Face | – | 100 | ||
07 | Protect | – | – | ||
13 | Acid Spray | 40 | 100 | ||
18 | Thief | 60 | 100 | ||
25 | Facade | 70 | 100 | ||
28 | Bulldoze | 60 | 100 | ||
45 | Venoshock | 65 | 100 | ||
47 | Endure | – | – | ||
49 | Sunny Day | – | – | ||
50 | Rain Dance | – | – | ||
51 | Sandstorm | – | – | ||
59 | Zen Headbutt | 80 | 90 | ||
66 | Body Slam | 85 | 100 | ||
70 | Sleep Talk | – | – | ||
83 | Poison Jab | 80 | 100 | ||
87 | Taunt | – | 100 | ||
91 | Toxic Spikes | – | – | ||
93 | Flash Cannon | 80 | 100 | ||
99 | Iron Head | 80 | 100 | ||
102 | Gunk Shot | 120 | 80 | ||
103 | Substitute | – | – | ||
104 | Iron Defense | – | – | ||
148 | Sludge Bomb | 90 | 100 | ||
170 | Steel Beam | 140 | 95 | ||
171 | Tera Blast | 80 | 100 |
מתקפות ביצה
מתקפה |
סוג |
קטגוריה |
כוח |
דיוק |
Haze | – | – | ||
Parting Shot | – | 100 | ||
Self-Destruct | 200 | 100 | ||
Torment | – | 100 | ||
Toxic | – | 90 |
מיקום במשחקים:
שני וארגמן | מחוז מזרח (אזור 3), מחוז מערב (אזור 2) |
קישורים: (לחצו על שם הפוקימון על מנת להגיע לדף הפוקידע שלו)