XY
| שם הפוקימון | לפני הפיתוח | אחרי הפיתוח | שם אבן מגה | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| תמונה | סוג | תמונה | סוג | יכולת | ||
| וינאזור | עשב / רעל | עשב / רעל | Thick Fat | Venusaurite | ||
| צ'ריזארד | אש / מעופף | אש / דרקון | Tough Claws | Charizardite X | ||
| אש / מעופף | Drought | Charizardite Y | ||||
| בלסטויז | מים | מים | Mega Launcher | Blastoisinite | ||
| אלקזם | על חושי | על חושי | Trace | Alakazite | ||
| גנגר | רוח / רעל | רוח / רעל | Shadow Tag | Gengarite | ||
| קנגסקאן | נורמלי | נורמלי | Parental Bond | Kangaskhanite | ||
| פינסיר | חרק | חרק / מעופף | Aerilate | Pinsirite | ||
| גרידוס | מים / מעופף | מים / אופל | Mold Breaker | Gyaradosite | ||
| אירודקטייל | אבן / מעופף | אבן / מעופף | Tough Claws | Aerodactylite | ||
| מיוטו | על חושי | על חושי / לחימה | Steadfast | Mewtwonite X | ||
| על חושי | Insomnia | Mewtwonite Y | ||||
| אמפרוס | חשמל | חשמל / דרקון | Mold Breaker | Ampharosite | ||
| סיזור | חרק / מתכת | חרק / מתכת | Technician | Scizorite | ||
| הרקרוס | חרק / לחימה | חרק / לחימה | Skill Link | Heracronite | ||
| האונדום | אופל / אש | אופל / אש | Solar Power | Houndoominite | ||
| טיירניטאר | אבן / אופל | אבן / אופל | Sand Stream | Tyranitarite | ||
| בלייזיקן | אש / לחימה | אש / לחימה | Speed Boost | Blazikenite | ||
| גארדוויר | על חושי / פיה | על חושי / פיה | Pixilate | Gardevoirite | ||
| מאוויל | מתכת / פיה | מתכת / פיה | Huge Power | Mawilite | ||
| אגרון | מתכת / אבן | מתכת | Filter | Aggronite | ||
| מדיצ'אם | לחימה / על חושי | לחימה / על חושי | Pure Power | Medichamite | ||
| מאנקטריק | חשמל | חשמל | Intimidate | Manectite | ||
| באנט | רוח | רוח | Prankster | Banettite | ||
| אבסול | אופל | אופל | Magic Bounce | Absolite | ||
| גארצ'ומפ | דרקון / אדמה | דרקון / אדמה | Sand Force | Garchompite | ||
| לוקאריו | לחימה / מתכת | לחימה / מתכת | Adaptability | Lucarionite | ||
| אבומאסנו | עשב / קרח | עשב / קרח | Snow Warning | Abomasite | ||
אומגה רובי ואלפא ספיר
| שם הפוקימון | לפני הפיתוח | אחרי הפיתוח | שם אבן מגה | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| תמונה | סוג | תמונה | סוג | יכולת | ||
| בידריל | חרק / רעל | חרק / רעל | Adaptability | Beedrillite | ||
| פידג'יוט | נורמלי / מעופף | נורמלי / מעופף | No Guard | Pidgeotite | ||
| סלוברו | מים / על חושי | מים / על חושי | Shell Armor | Slowbronite | ||
| סטיליקס | מתכת / אדמה | מתכת / אדמה | Sand Force | Steelixite | ||
| ספטייל | עשב | עשב / דרקון | Lightning Rod | Sceptilite | ||
| סוואמפרט | מים / אדמה | מים / אדמה | Swift Swim | Swampertite | ||
| סייבלאי | אופל / רוח | אופל / רוח | Magic Bounce | Sablenite | ||
| שארפידו | מים / אופל | מים / אופל | Strong Jaw | Sharpedonite | ||
| קאמראפט | אדמה / אש | אדמה / אש | Sheer Force | Cameruptite | ||
| אלטריה | דרקון / מעופף | דרקון / מעופף | Pixilate | Altarianite | ||
| גליילי | קרח | קרח | Refrigerate | Glalitite | ||
| סלמנס | דרקון / מעופף | דרקון / מעופף | Aerilate | Salamencite | ||
| מטאגרוס | מתכת / על חושי | מתכת / על חושי | Tough Claws | Metagrossite | ||
| לטיאס | דרקון / על חושי | דרקון / על חושי | Levitate | Latiasite | ||
| לטיאוס | דרקון / על חושי | דרקון / על חושי | Levitate | Latiosite | ||
| ראיקוזה | דרקון / מעופף | דרקון / מעופף | Delta Stream | לא צריך אבן | ||
| לופאני | נורמלי | נורמלי / לחימה | Scrappy | Lopunnite | ||
| גאלייד | על חושי / לחימה | על חושי / לחימה | Inner Focus | Galladite | ||
| אודינו | נורמלי | נורמלי / פייה | Healer | Audinite | ||
| דיאנסי | אבן / פיה | אבן / פיה | Magic Bounce | Diancite | ||

