תמונה:
שם:
| עברי | אנגלי | יפני |
| מיו | Mew | ミュウ (Mew) |
מידע כללי:
| מספר פוקידע | סוג | זן |
| 0151 | זנים חדשים |
| גובה (מטר) | משקל (קילוגרם) | יכולות |
| 0.4 | 4.0 | Synchronize |
הסבר על היכולות:
| Synchronize – אם היריב גורם לפוקימון הזה הרעלה, שריפה, או שיתוק, גם היריב מקבל את זה. |
אימונים:
| EV | סיכוי לכידה | בסיס שמחה | בסיס ניסיון | קצב גדילה |
| 3 חיים | 45 | 100 | 300 | בינוני איטי |
רבייה:
| קבוצת ביצה | מין | בקיעת ביצה |
| טרם נחשף | חסר מין | 120 |
נתונים סטטיסטיים:
| נקודות חיים | מתקפה | הגנה | מתקפה מיוחדת | הגנה מיוחדת | מהירות | סך הכל |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 |
השפעת סוגים על הפוקימון: (0 אין נזק, 1/4 רבע נזק, 1/2 חצי נזק, 1 נזק רגיל, 2 נזק כפול, 4 נזק מרובע)
| נורמלי | אש | מים | חשמל | עשב | קרח | לחימה | רעל | אדמה |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 1 |
| מעופף | על חושי | חרק | אבן | רוח | דרקון | אופל | מתכת | פיה |
| 1 | 1/2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
שרשרת התפתחות: (לחצו על התמונות של הפוקימונים על מנת להגיע לדפי הפוקידע שלהם)
תיאורי פוקידע:
| אדום וכחול | הוא כל כך נדיר, שמומחים רבים טוענים שהוא בכלל אשלייה. רק מספר אנשים מועט ראו אותו ברחבי העולם. |
| צהוב | כשמסתכלים עליו דרך מיקרוסקופ, ניתן לראות את השיער הקצר, העדין והדק של הפוקימון הזה. |
פרטי טריוויה:
|
מתקפות:
מתקפות נלמדות על ידי שלבים
|
שלב
|
מתקפה
|
סוג
|
קטגוריה
|
כוח
|
דיוק
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pound | 40 | 100 | ||
| 1 | Reflect Type | — | — | ||
| 10 | Amnesia | — | — | ||
| 20 | Baton Pass | — | — | ||
| 30 | Ancient Power | 60 | 100 | ||
| 40 | Life Dew | — | — | ||
| 50 | Nasty Plot | — | — | ||
| 60 | Metronome | — | — | ||
| 70 | Imprison | — | — | ||
| 80 | Transform | — | — | ||
| 90 | Aura Sphere | 80 | ∞ | ||
| 100 | Psychic | 90 | 100 |
מתקפות נלמדות על ידי TM
|
TM
|
מתקפה
|
סוג
|
קטגוריה
|
כוח
|
דיוק
|
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Take Down | 90 | 85 | ||
| 02 | Charm | — | 100 | ||
| 03 | Fake Tears | — | 100 | ||
| 04 | Agility | — | — | ||
| 05 | Mud-Slap | 20 | 100 | ||
| 06 | Scary Face | — | 100 | ||
| 07 | Protect | — | — | ||
| 08 | Fire Fang | 65 | 95 | ||
| 09 | Thunder Fang | 65 | 95 | ||
| 10 | Ice Fang | 65 | 95 | ||
| 11 | Water Pulse | 60 | 100 | ||
| 12 | Low Kick | — | 100 | ||
| 13 | Acid Spray | 40 | 100 | ||
| 14 | Acrobatics | 55 | 100 | ||
| 15 | Struggle Bug | 50 | 100 | ||
| 16 | Psybeam | 65 | 100 | ||
| 17 | Confuse Ray | — | 100 | ||
| 18 | Thief | 60 | 100 | ||
| 19 | Disarming Voice | 40 | ∞ | ||
| 20 | Trailblaze | 50 | 100 | ||
| 21 | Pounce | 50 | 100 | ||
| 22 | Chilling Water | 50 | 100 | ||
| 23 | Charge Beam | 50 | 90 | ||
| 24 | Fire Spin | 35 | 85 | ||
| 25 | Facade | 70 | 100 | ||
| 26 | Poison Tail | 50 | 100 | ||
| 27 | Aerial Ace | 60 | ∞ | ||
| 28 | Bulldoze | 60 | 100 | ||
| 29 | Hex | 65 | 100 | ||
| 30 | Snarl | 55 | 95 | ||
| 31 | Metal Claw | 50 | 95 | ||
| 32 | Swift | 60 | ∞ | ||
| 33 | Magical Leaf | 60 | ∞ | ||
| 34 | Icy Wind | 55 | 95 | ||
| 35 | Mud Shot | 55 | 95 | ||
| 36 | Rock Tomb | 60 | 95 | ||
| 37 | Draining Kiss | 50 | 100 | ||
| 38 | Flame Charge | 50 | 100 | ||
| 39 | Low Sweep | 65 | 100 | ||
| 40 | Air Cutter | 60 | 95 | ||
| 41 | Stored Power | 20 | 100 | ||
| 42 | Night Shade | — | 100 | ||
| 43 | Fling | — | 100 | ||
| 44 | Dragon Tail | 60 | 90 | ||
| 45 | Venoshock | 65 | 100 | ||
| 46 | Avalanche | 60 | 100 | ||
| 47 | Endure | — | — | ||
| 48 | Volt Switch | 70 | 100 | ||
| 49 | Sunny Day | — | — | ||
| 50 | Rain Dance | — | — | ||
| 51 | Sandstorm | — | — | ||
| 52 | Snowscape | — | — | ||
| 53 | Smart Strike | 70 | — | ||
| 54 | Psyshock | 80 | 100 | ||
| 55 | Dig | 80 | 100 | ||
| 56 | Bullet Seed | 25 | 100 | ||
| 57 | False Swipe | 40 | 100 | ||
| 58 | Brick Break | 75 | 100 | ||
| 59 | Zen Headbutt | 80 | 90 | ||
| 60 | U-turn | 70 | 100 | ||
| 61 | Shadow Claw | 70 | 100 | ||
| 62 | Foul Play | 95 | 100 | ||
| 63 | Psychic Fangs | 85 | 100 | ||
| 64 | Bulk Up | — | — | ||
| 65 | Air Slash | 75 | 95 | ||
| 66 | Body Slam | 85 | 100 | ||
| 67 | Fire Punch | 75 | 100 | ||
| 68 | Thunder Punch | 75 | 100 | ||
| 69 | Ice Punch | 75 | 100 | ||
| 70 | Sleep Talk | — | — | ||
| 71 | Seed Bomb | 80 | 100 | ||
| 72 | Electro Ball | — | 100 | ||
| 73 | Drain Punch | 75 | 100 | ||
| 74 | Reflect | — | — | ||
| 75 | Light Screen | — | — | ||
| 76 | Rock Blast | 25 | 90 | ||
| 77 | Waterfall | 80 | 100 | ||
| 78 | Dragon Claw | 80 | 100 | ||
| 79 | Dazzling Gleam | 80 | 100 | ||
| 80 | Metronome | — | — | ||
| 81 | Grass Knot | — | 100 | ||
| 82 | Thunder Wave | — | 90 | ||
| 83 | Poison Jab | 80 | 100 | ||
| 84 | Stomping Tantrum | 75 | 100 | ||
| 85 | Rest | — | — | ||
| 86 | Rock Slide | 75 | 90 | ||
| 87 | Taunt | — | 100 | ||
| 88 | Swords Dance | — | — | ||
| 89 | Body Press | 80 | 100 | ||
| 90 | Spikes | — | — | ||
| 91 | Toxic Spikes | — | — | ||
| 92 | Imprison | — | — | ||
| 93 | Flash Cannon | 80 | 100 | ||
| 94 | Dark Pulse | 80 | 100 | ||
| 95 | Leech Life | 80 | 100 | ||
| 96 | Eerie Impulse | — | 100 | ||
| 97 | Fly | 90 | 95 | ||
| 98 | Skill Swap | — | — | ||
| 99 | Iron Head | 80 | 100 | ||
| 100 | Dragon Dance | — | — | ||
| 101 | Power Gem | 80 | 100 | ||
| 102 | Gunk Shot | 120 | 80 | ||
| 103 | Substitute | — | — | ||
| 104 | Iron Defense | — | — | ||
| 105 | X-Scissor | 80 | 100 | ||
| 106 | Drill Run | 80 | 95 | ||
| 107 | Will-O-Wisp | — | 85 | ||
| 108 | Crunch | 80 | 100 | ||
| 109 | Trick | — | 100 | ||
| 110 | Liquidation | 85 | 100 | ||
| 111 | Giga Drain | 75 | 100 | ||
| 112 | Aura Sphere | 80 | ∞ | ||
| 113 | Tailwind | — | — | ||
| 114 | Shadow Ball | 80 | 100 | ||
| 115 | Dragon Pulse | 85 | 100 | ||
| 116 | Stealth Rock | — | — | ||
| 117 | Hyper Voice | 90 | 100 | ||
| 118 | Heat Wave | 95 | 90 | ||
| 119 | Energy Ball | 90 | 100 | ||
| 120 | Psychic | 90 | 100 | ||
| 121 | Heavy Slam | — | 100 | ||
| 122 | Encore | — | 100 | ||
| 123 | Surf | 90 | 100 | ||
| 124 | Ice Spinner | 80 | 100 | ||
| 125 | Flamethrower | 90 | 100 | ||
| 126 | Thunderbolt | 90 | 100 | ||
| 127 | Play Rough | 90 | 90 | ||
| 128 | Amnesia | — | — | ||
| 129 | Calm Mind | — | — | ||
| 130 | Helping Hand | — | — | ||
| 131 | Pollen Puff | 90 | 100 | ||
| 132 | Baton Pass | — | — | ||
| 133 | Earth Power | 90 | 100 | ||
| 134 | Reversal | — | 100 | ||
| 135 | Ice Beam | 90 | 100 | ||
| 136 | Electric Terrain | — | — | ||
| 137 | Grassy Terrain | — | — | ||
| 138 | Psychic Terrain | — | — | ||
| 139 | Misty Terrain | — | — | ||
| 140 | Nasty Plot | — | — | ||
| 141 | Fire Blast | 110 | 85 | ||
| 142 | Hydro Pump | 110 | 80 | ||
| 143 | Blizzard | 110 | 70 | ||
| 144 | Fire Pledge | 80 | 100 | ||
| 145 | Water Pledge | 80 | 100 | ||
| 146 | Grass Pledge | 80 | 100 | ||
| 147 | Wild Charge | 90 | 100 | ||
| 148 | Sludge Bomb | 90 | 100 | ||
| 149 | Earthquake | 100 | 100 | ||
| 150 | Stone Edge | 100 | 80 | ||
| 151 | Phantom Force | 90 | 100 | ||
| 152 | Giga Impact | 150 | 90 | ||
| 153 | Blast Burn | 150 | 90 | ||
| 154 | Hydro Cannon | 150 | 90 | ||
| 155 | Frenzy Plant | 150 | 90 | ||
| 156 | Outrage | 120 | 100 | ||
| 157 | Overheat | 130 | 90 | ||
| 158 | Focus Blast | 120 | 70 | ||
| 159 | Leaf Storm | 130 | 90 | ||
| 160 | Hurricane | 110 | 70 | ||
| 161 | Trick Room | — | — | ||
| 162 | Bug Buzz | 90 | 100 | ||
| 163 | Hyper Beam | 150 | 90 | ||
| 164 | Brave Bird | 120 | 100 | ||
| 165 | Flare Blitz | 120 | 100 | ||
| 166 | Thunder | 110 | 70 | ||
| 167 | Close Combat | 120 | 100 | ||
| 168 | Solar Beam | 120 | 100 | ||
| 169 | Draco Meteor | 130 | 90 | ||
| 170 | Steel Beam | 140 | 95 | ||
| 171 | Tera Blast | 80 | 100 |
מיקום במשחקים:
| אדום וכחול | גליצ' במשחק |
| צהוב | גליצ' במשחק |
| זהב וכסף | החלפה |
| קריסטל | החלפה |
| רובי וספיר | החלפה |
| ברקת | אי מרוחק מאוד (Faraway Island) |
| אדום אש וירוק עלה | החלפה |
| פנינה ויהלום | החלפה |
| פלאטינום | החלפה |
| לב זהב ונשמת כסף | החלפה |
| שחור ולבן | החלפה |
| שחור 2 ולבן 2 | החלפה |
| XY | החלפה |
| אומגה רובי ואלפא ספיר | החלפה |
| שמש וירח | החלפה |
| אולטרה שמש ואולטרה ירח | החלפה |
| בוא נלך איוי ובוא נלך פיקאצ'ו | הוצאה מפוקיבול פלוס |
| חרב ומגן | הוצאה מפוקיבול פלוס |
| יהלום מבריק ופנינה זוהרת | עיר פלוארומה (Floaroma Town) |
| אגדות: ארכיאוס | לא זמין במשחק זה |
| שני וארגמן | פוקימון הום (Pokémon HOME) |

