האם אי פעם נתקלתם בתמונה של פוקימון ושכחתם איך קוראים לו?
האם נתקלתם בשם של פוקימון ולא ידעתם באיזה אחד מדובר?
היום כל הבעיות שלכם נפתרות עם מילון פוקימון עברי – אנגלי.
במדריך הזה תמצאו את כל הפוקימונים, השמות שלהם בשפה העברית והאנגלית והתמונות שלהם.
כולי תקווה שתמצאו את המדריך שימושי ושתהנו.
| מספר | שם עברי | שם אנגלי | פוקימון |
| 1 | בלבאזור | Bulbasaur | |
| 2 | אייויזור | Ivysaur | |
| 3 | וינאזור | Venusaur | |
| 4 | צ'רמנדר | Charmander | |
| 5 | צ'רמיליון | Charmeleon | |
| 6 | צ'ריזארד | Charizard | |
| 7 | סקווירטל | Squirtle | |
| 8 | וורטורטל | Wartortle | |
| 9 | בלסטויז | Blastoise | |
| 10 | קטרפי | Caterpie | |
| 11 | מטפוד | Metapod | |
| 12 | בטרפרי | Butterfree | |
| 13 | ווידל | Weedle | |
| 14 | קאקונה | Kakuna | |
| 15 | בידריל | Beedrill | |
| 16 | פידג'י | Pidgey | |
| 17 | פידג'יוטו | Pidgeotto | |
| 18 | פידג'יוט | Pidgeot | |
| 19 | רטטה | Rattata | |
| 20 | רטיקייט | Raticate | |
| 21 | ספירו | Spearow | |
| 22 | פירו | Fearow | |
| 23 | אקנס | Ekans | |
| 24 | ארבוק | Arbok | |
| 25 | פיקאצ'ו | Pikachu | |
| 26 | ראיצ'ו | Raichu | |
| 27 | סנדשרו | Sandshrew | |
| 28 | סנדסלאש | Sandslash | |
| 29 | נידורן נקבה | Nidoran F | |
| 30 | נידורינה | Nidorina | |
| 31 | נידוקווין | Nidoqueen | |
| 32 | נידורן זכר | Nidoran M | |
| 33 | נידורינו | Nidorino | |
| 34 | נידוקינג | Nidoking | |
| 35 | קלפרי | Clefairy | |
| 36 | קלפייבל | Clefable | |
| 37 | וולפיקס | Vulpix | |
| 38 | ניינטיילס | Ninetales | |
| 39 | ג'יגליפאף | Jigglypuff | |
| 40 | וויגליטאף | Wigglytuff | |
| 41 | זובאט | Zubat | |
| 42 | גולבאט | Golbat | |
| 43 | אודיש | Oddish | |
| 44 | גלום | Gloom | |
| 45 | ויילפלום | Vileplume | |
| 46 | פרס | Paras | |
| 47 | פרסקט | Parasect | |
| 48 | ונונאט | Venonat | |
| 49 | ונומות' | Venomoth | |
| 50 | דיגלט | Diglett | |
| 51 | דאגטריו | Dugtrio | |
| 52 | מיאו | Meowth | |
| 53 | פרסיאן | Persian | |
| 54 | פסיידאק | Psyduck | |
| 55 | גולדאק | Golduck | |
| 56 | מאנקי | Mankey | |
| 57 | פריימיפ | Primeape | |
| 58 | גראולית' | Growlithe | |
| 59 | ארקניין | Arcanine | |
| 60 | פוליוואג | Poliwag | |
| 61 | פוליוורל | Poliwhirl | |
| 62 | פוליראת' | Poliwrath | |
| 63 | אברה | Abra | |
| 64 | קדברה | Kadabra | |
| 65 | אלקזם | Alakazam | |
| 66 | מאצ'ופ | Machop | |
| 67 | מאצ'וק | Machoke | |
| 68 | מאצ'אמפ | Machamp | |
| 69 | בלספראוט | Bellsprout | |
| 70 | וויפינבל | Weepinbell | |
| 71 | ויקטריבל | Victreebel | |
| 72 | טנטקול | Tentacool | |
| 73 | טנטקרול | Tentacruel | |
| 74 | ג'יאודוד | Geodude | |
| 75 | גרבלר | Graveler | |
| 76 | גולם | Golem | |
| 77 | פוניטה | Ponyta | |
| 78 | רפידאש | Rapidash | |
| 79 | סלופוק | Slowpoke | |
| 80 | סלוברו | Slowbro | |
| 81 | מגנמייט | Magnemite | |
| 82 | מגנטון | Magneton | |
| 83 | פארפג'ד | Farfetch'd | |
| 84 | דודו | Doduo | |
| 85 | דודריו | Dodrio | |
| 86 | סיל | Seel | |
| 87 | דיוגונג | Dewgong | |
| 88 | גריימר | Grimer | |
| 89 | מאק | Muk | |
| 90 | שלדר | Shellder | |
| 91 | קלויסטר | Cloyster | |
| 92 | גסטלי | Gastly | |
| 93 | האנטר | Haunter | |
| 94 | גנגר | Gengar | |
| 95 | אוניקס | Onix | |
| 96 | דראוזי | Drowzee | |
| 97 | היפנו | Hypno | |
| 98 | קראבי | Krabby | |
| 99 | קינגלר | Kingler | |
| 100 | וולטורב | Voltorb | |
| 101 | אלקטרוד | Electrode | |
| 102 | אקזגקיוט | Exeggcute | |
| 103 | אקזגקיוטור | Exeggutor | |
| 104 | קיובון | Cubone | |
| 105 | מארוואק | Marowak | |
| 106 | היטמונלי | Hitmonlee | |
| 107 | היטמונצ'אן | Hitmonchan | |
| 108 | ליקיוטנג | Lickitung | |
| 109 | קופינג | Koffing | |
| 110 | ויזינג | Weezing | |
| 111 | רייהורן | Rhyhorn | |
| 112 | ריידון | Rhydon | |
| 113 | צ'נסי | Chansey | |
| 114 | טנגלה | Tangela | |
| 115 | קנגסקאן | Kangaskhan | |
| 116 | הורסי | Horsea | |
| 117 | סידרה | Seadra | |
| 118 | גולדין | Goldeen | |
| 119 | סיקינג | Seaking | |
| 120 | סטאריו | Staryu | |
| 121 | סטארמי | Starmie | |
| 122 | מר מיים | Mr.Mime | |
| 123 | סייטר | Scyther | |
| 124 | ג'ינקס | Jynx | |
| 125 | אלקטאבאז | Electabuzz | |
| 126 | מגמר | Magmar | |
| 127 | פינסיר | Pinsir | |
| 128 | טאורוס | Tauros | |
| 129 | מג'יקארפ | Magikarp | |
| 130 | גרידוס | Gyarados | |
| 131 | לפרס | Lapras | |
| 132 | דיטו | Ditto | |
| 133 | איווי | Eevee | |
| 134 | ופוריאון | Vaporeon | |
| 135 | ג'ולטיאון | Jolteon | |
| 136 | פלייריאון | Flareon | |
| 137 | פוריגון | Porygon | |
| 138 | אומנייט | Omanyte | |
| 139 | אומסטאר | Omastar | |
| 140 | קאבוטו | Kabuto | |
| 141 | קאבוטופס | Kabutops | |
| 142 | אירודקטייל | Aerodactyl | |
| 143 | סנורלקס | Snorlax | |
| 144 | ארטיקונו | Articuno | |
| 145 | זאפדוס | Zapdos | |
| 146 | מולטרס | Moltres | |
| 147 | דרטיני | Dratini | |
| 148 | דרגונייר | Dragonair | |
| 149 | דרגונייט | Dragonite | |
| 150 | מיוטו | Mewtwo | |
| 151 | מיו | Mew | |
| 152 | צ'יקוריטה | Chikorita | |
| 153 | בייליף | Bayleef | |
| 154 | מגניום | Meganium | |
| 155 | סינדקוויל | Cyndaquil | |
| 156 | קווילאבה | Quilava | |
| 157 | טיפלוזן | Typhlosion | |
| 158 | טוטודייל | Totodile | |
| 159 | קרוקונאו | Croconaw | |
| 160 | פרליגטר | Feraligatr | |
| 161 | סנטרט | Sentret | |
| 162 | פורט | Furret | |
| 163 | הוטהוט | Hoothoot | |
| 164 | נוקטאול | Noctowl | |
| 165 | לדיבה | Ledyba | |
| 166 | לדיאן | Ledian | |
| 167 | ספיניראק | Spinarak | |
| 168 | אריאדוס | Ariados | |
| 169 | קרובאט | Crobat | |
| 170 | צ'ינצ'ו | Chinchou | |
| 171 | לאנטורן | Lanturn | |
| 172 | פיצ'ו | Pichu | |
| 173 | קלאפה | Cleffa | |
| 174 | יגליבאף | Igglybuff | |
| 175 | טוגפי | Togepi | |
| 176 | טוגטיק | Togetic | |
| 177 | נאטו | Natu | |
| 178 | אקסטו | Xatu | |
| 179 | מאריפ | Mareep | |
| 180 | פלאפי | Flaaffy | |
| 181 | אמפרוס | Ampharos | |
| 182 | בלוסום | Bellossom | |
| 183 | מריל | Marill | |
| 184 | אזומריל | Azumarill | |
| 185 | סודווודו | Sudowoodo | |
| 186 | פוליטוד | Politoed | |
| 187 | הופיפ | Hoppip | |
| 188 | סקיפלום | Skiploom | |
| 189 | ג'אמפלאף | Jumpluff | |
| 190 | אייפום | Aipom | |
| 191 | סאנקורן | Sunkern | |
| 192 | סאנפלורה | Sunflora | |
| 193 | יאנמה | Yanma | |
| 194 | וופר | Wooper | |
| 195 | קוויקסייר | Quagsire | |
| 196 | אספיאון | Espeon | |
| 197 | אמבריאון | Umbreon | |
| 198 | מורקרו | Murkrow | |
| 199 | סלוקינג | Slowking | |
| 200 | מיסדריבוס | Misdreavus | |
| 201 | אנון | Unown | |
| 202 | וואבאפט | Wobbuffet | |
| 203 | ג'ירפריג | Girafarig | |
| 204 | פיינקו | Pineco | |
| 205 | פורטרס | Forretress | |
| 206 | דאנספרס | Dunsparce | |
| 207 | גליגר | Gligar | |
| 208 | סטיליקס | Steelix | |
| 209 | סנובול | Snubbull | |
| 210 | גראנבול | Granbull | |
| 211 | קווילפיש | Qwilfish | |
| 212 | סיזור | Scizor | |
| 213 | שאקל | Shuckle | |
| 214 | הרקרוס | Heracross | |
| 215 | סניזל | Sneasel | |
| 216 | טדיאורסה | Teddiursa | |
| 217 | אורסרינג | Ursaring | |
| 218 | סלגמה | Slugma | |
| 219 | מגקארגו | Magcargo | |
| 220 | סווינאב | Swinub | |
| 221 | פילוסווין | Piloswine | |
| 222 | קורסולה | Corsola | |
| 223 | רמורייד | Remoraid | |
| 224 | אוקטילרי | Octillery | |
| 225 | דליבירד | Delibird | |
| 226 | מאנטיין | Mantine | |
| 227 | סקארמורי | Skarmory | |
| 228 | הונדור | Houndour | |
| 229 | הונדום | Houndoom | |
| 230 | קינגדרה | Kingdra | |
| 231 | פאנפי | Phanpy | |
| 232 | דונפאן | Donphan | |
| 233 | פוריגון 2 | Porygon2 | |
| 234 | סטנטלר | Stantler | |
| 235 | סמירגל | Smeargle | |
| 236 | טיירוג | Tyrogue | |
| 237 | היטמונטופ | Hitmontop | |
| 238 | סמוצ'ום | Smoochum | |
| 239 | אלקיד | Elekid | |
| 240 | מגבי | Magby | |
| 241 | מילטאנק | Miltank | |
| 242 | בליסי | Blissey | |
| 243 | ראיקו | Raikou | |
| 244 | אנטיי | Entei | |
| 245 | סויקון | Suicune | |
| 246 | לארביטאר | Larvitar | |
| 247 | פופיטאר | Pupitar | |
| 248 | טיירניטאר | Tyranitar | |
| 249 | לוגיה | Lugia | |
| 250 | הו-הו | Ho-oh | |
| 251 | סלבי | Celebi | |
| 252 | טריקו | Treecko | |
| 253 | גרובייל | Grovyle | |
| 254 | ספטייל | Sceptile | |
| 255 | טורצ'יק | Torchic | |
| 256 | קומבסקין | Combusken | |
| 257 | בלייזיקן | Blaziken | |
| 258 | מדקיפ | Mudkip | |
| 259 | מארשטומפ | Marshtomp | |
| 260 | סוואמפרט | Swampert | |
| 261 | פוצ'יאנה | Poochyena | |
| 262 | מייטנה | Mightyena | |
| 263 | זיגזאגון | Zigzagoon | |
| 264 | ליינון | Linoone | |
| 265 | וורמפל | Wurmple | |
| 266 | סילקון | Silcoon | |
| 267 | ביוטיפלי | Beautifly | |
| 268 | קאסקון | Cascoon | |
| 269 | דאסטוקס | Dustox | |
| 270 | לוטאד | Lotad | |
| 271 | לומברה | Lombre | |
| 272 | לודיקולו | Ludicolo | |
| 273 | סידוט | Seedot | |
| 274 | נאזליף | Nuzleaf | |
| 275 | שיפטרי | Shiftry | |
| 276 | טיילו | Taillow | |
| 277 | סוולו | Swellow | |
| 278 | ווינגול | Wingull | |
| 279 | פליפר | Pelipper | |
| 280 | ראלטס | Ralts | |
| 281 | קירליה | Kirlia | |
| 282 | גארדויר | Gardevoir | |
| 283 | סורסקיט | Surskit | |
| 284 | מאסקריין | Masquerain | |
| 285 | שרומיש | Shroomish | |
| 286 | ברלום | Breloom | |
| 287 | סלאקות' | Slakoth | |
| 288 | ויגורות' | Vigoroth | |
| 289 | סלאקינג | Slaking | |
| 290 | נינקאדה | Nincada | |
| 291 | נינג'אסק | Ninjask | |
| 292 | שדינג'ה | Shedinja | |
| 293 | וויסמור | Whismur | |
| 294 | לאודרד | Loudred | |
| 295 | אקספלוד | Exploud | |
| 296 | מאקוהיטה | Makuhita | |
| 297 | האריאמה | Hariyama | |
| 298 | אזוריל | Azurill | |
| 299 | נוזפאס | Nosepass | |
| 300 | סקיטי | Skitty | |
| 301 | דלקטי | Delcatty | |
| 302 | סייבלאיי | Sableye | |
| 303 | מאוויל | Mawile | |
| 304 | ארון | Aron | |
| 305 | לאירון | Lairon | |
| 306 | אגגרון | Aggron | |
| 307 | מדיטייט | Meditite | |
| 308 | מדיצ'אם | Medicham | |
| 309 | אלקטרייק | Electrike | |
| 310 | מאנקטריק | Manectric | |
| 311 | פלאסל | Plusle | |
| 312 | מיינון | Minun | |
| 313 | וולביט | Volbeat | |
| 314 | ילומיס | Illumise | |
| 315 | רוזליה | Roselia | |
| 316 | גולפין | Gulpin | |
| 317 | סוואלוט | Swalot | |
| 318 | קארוואנה | Carvanha | |
| 319 | שארפידו | Sharpedo | |
| 320 | ווילמר | Wailmer | |
| 321 | ווילורד | Wailord | |
| 322 | נומל | Numel | |
| 323 | קאמרופט | Camerupt | |
| 324 | טורקול | Torkoal | |
| 325 | ספוינק | Spoink | |
| 326 | גראמפיג | Grumpig | |
| 327 | ספינדה | Spinda | |
| 328 | טראפינץ' | Trapinch | |
| 329 | ויבראבה | Vibrava | |
| 330 | פלייגון | Flygon | |
| 331 | קקניה | Cacnea | |
| 332 | קקטורן | Cacturne | |
| 333 | סוואבלו | Swablu | |
| 334 | אלטאריה | Altaria | |
| 335 | זאנגוס | Zangoose | |
| 336 | סוויפר | Seviper | |
| 337 | לונאטון | Lunatone | |
| 338 | סולרוק | Solrock | |
| 339 | בארבוץ' | Barboach | |
| 340 | ווישקאש | Whiscash | |
| 341 | קורפיש | Corphish | |
| 342 | קראודאנט | Crawdaunt | |
| 343 | באלטוי | Baltoy | |
| 344 | קליידול | Claydol | |
| 345 | לילפ | Lileep | |
| 346 | קראדילי | Cradily | |
| 347 | אנורית' | Anorith | |
| 348 | ארמאלדו | Armaldo | |
| 349 | פיבאס | Feebas | |
| 350 | מילוטיק | Milotic | |
| 351 | קאסטפורם | Castform | |
| 352 | קקליאון | Kecleon | |
| 353 | שופט | Shuppet | |
| 354 | באנט | Banette | |
| 355 | דסקול | Duskull | |
| 356 | דסקלופס | Dusclops | |
| 357 | טרופיוס | Tropius | |
| 358 | צ'ימצ'ו | Chimecho | |
| 359 | אבסול | Absol | |
| 360 | וואיינוט | Wynaut | |
| 361 | סנוראנט | Snorunt | |
| 362 | גלאליי | Glalie | |
| 363 | ספיל | Spheal | |
| 364 | סילאו | Sealeo | |
| 365 | וולריין | Walrein | |
| 366 | קלאמפרל | Clamperl | |
| 367 | האנטייל | Huntail | |
| 368 | גורביס | Gorebyss | |
| 369 | רליקנת' | Relicanth | |
| 370 | לאבדיסק | Luvdisc | |
| 371 | באגון | Bagon | |
| 372 | שלגון | Shelgon | |
| 373 | סלמנס | Salamence | |
| 374 | בלדום | Beldum | |
| 375 | מטאנג | Metang | |
| 376 | מטאגרוס | Metagross | |
| 377 | רג'ירוק | Regirock | |
| 378 | רג'יאייס | Regice | |
| 379 | רג'יסטיל | Registeel | |
| 380 | לטיאס | Latias | |
| 381 | לטיאוס | Latios | |
| 382 | קיוגר | Kyogre | |
| 383 | גראודון | Groudon | |
| 384 | ראיקוזה | Rayquaza | |
| 385 | ג'יראצ'י | Jirachi | |
| 386 | דיוקסיס | Deoxys | |
| 387 | טורטוויג | Turtwig | |
| 388 | גרוטל | Grotle | |
| 389 | טורטרה | Torterra | |
| 390 | צ'ימצ'אר | Chimchar | |
| 391 | מונפורנו | Monferno | |
| 392 | אינפרנייפ | Infernape | |
| 393 | פיפלאפ | Piplup | |
| 394 | פרינפלאפ | Prinplup | |
| 395 | אומפליאון | Empoleon | |
| 396 | סטארלי | Starly | |
| 397 | סטאראביה | Staravia | |
| 398 | סטאראפטור | Staraptor | |
| 399 | בידוף | Bidoof | |
| 400 | ביבארל | Bibarel | |
| 401 | קריקטוט | Kricketot | |
| 402 | קריקטון | Kricketune | |
| 403 | שינקס | Shinx | |
| 404 | לוקסיו | Luxio | |
| 405 | לוקסריי | Luxray | |
| 406 | באדו | Budew | |
| 407 | רוזרייד | Roserade | |
| 408 | קראנידוס | Cranidos | |
| 409 | ראמפארדוס | Rampardos | |
| 410 | שילדון | Shieldon | |
| 411 | באסטיאודון | Bastiodon | |
| 412 | בורמי | Burmy | |
| 413 | וורמאדאם | Wormadam | |
| 414 | מות'ים | Mothim | |
| 415 | קומבי | Combee | |
| 416 | וספיקווין | Vespiquen | |
| 417 | פאצ'יריסו | Pachirisu | |
| 418 | בויזל | Buizel | |
| 419 | פלוטזל | Floatzel | |
| 420 | צ'רובי | Cherubi | |
| 421 | צ'רים | Cherrim | |
| 422 | שלוס | Shellos | |
| 423 | גאסטרודון | Gastrodon | |
| 424 | אמביפום | Ambipom | |
| 425 | דריפלון | Drifloon | |
| 426 | דריפבלים | Drifblim | |
| 427 | באנרי | Buneary | |
| 428 | לופאני | Lopunny | |
| 429 | מיסמאגיוס | Mismagius | |
| 430 | הונצ'קרו | Honchkrow | |
| 431 | גלמיאו | Glameow | |
| 432 | פוראגלי | Purugly | |
| 433 | צ'ינגלינג | Chingling | |
| 434 | סטנקי | Stunky | |
| 435 | סטנקטאנק | Skuntank | |
| 436 | ברונזור | Bronzor | |
| 437 | ברונזונג | Bronzong | |
| 438 | בונסלי | Bonsly | |
| 439 | מיים ג'וניור | Mime Jr. | |
| 440 | הפיני | Happiny | |
| 441 | צ'אטוט | Chatot | |
| 442 | ספיריטומב | Spiritomb | |
| 443 | גיבל | Gible | |
| 444 | גאבייט | Gabite | |
| 445 | גארצ'ומפ | Garchomp | |
| 446 | מנצ'לקס | Munchlax | |
| 447 | ריולו | Riolu | |
| 448 | לוקאריו | Lucario | |
| 449 | היפופוטאס | Hippopotas | |
| 450 | היפאודון | Hippowdon | |
| 451 | סקורופי | Skorupi | |
| 452 | דראפיון | Drapion | |
| 453 | קרוגאנק | Croagunk | |
| 454 | טוקסיקרוק | Toxicroak | |
| 455 | קארניביין | Carnivine | |
| 456 | פיניאון | Finneon | |
| 457 | לומיניאון | Lumineon | |
| 458 | מאנטיק | Mantyke | |
| 459 | סנובר | Snover | |
| 460 | אבומאסנו | Abomasnow | |
| 461 | וויבייל | Weavile | |
| 462 | מגנזון | Magnezone | |
| 463 | ליקיליקי | Lickilicky | |
| 464 | רייפיריור | Rhyperior | |
| 465 | טאנגרות' | Tangrowth | |
| 466 | אלקטריבייר | Electivire | |
| 467 | מגמורטאר | Magmortar | |
| 468 | טוגקיס | Togekiss | |
| 469 | יאנמגה | Yanmega | |
| 470 | ליפיאון | Leafeon | |
| 471 | גלסיאון | Glaceon | |
| 472 | גליסקור | Gliscor | |
| 473 | ממוסווין | Mamoswine | |
| 474 | פוריגון Z | Porygon-Z | |
| 475 | גאלאיד | Gallade | |
| 476 | פרובופאס | Probopass | |
| 477 | דאסקנויר | Dusknoir | |
| 478 | פרוסלאס | Froslass | |
| 479 | רוטום | Rotom | |
| 480 | יוקסי | Uxie | |
| 481 | מספריט | Mesprit | |
| 482 | אזלף | Azelf | |
| 483 | דיאלגה | Dialga | |
| 484 | פאלקיה | Palkia | |
| 485 | היטראן | Heatran | |
| 486 | רג'יג'יגאס | Regigigas | |
| 487 | גיראטינה | Giratina | |
| 488 | קרסליה | Cresselia | |
| 489 | פיונה | Phione | |
| 490 | מאנאפי | Manaphy | |
| 491 | דארקראי | Darkrai | |
| 492 | שאמיין | Shaymin | |
| 493 | ארכיאוס | Arceus | |
| 494 | ויקטיני | Victini | |
| 495 | סנייבי | Snivy | |
| 496 | סרביין | Servine | |
| 497 | סרפריור | Serperior | |
| 498 | טפיג | Tepig | |
| 499 | פיגנייט | Pignite | |
| 500 | אמבואר | Emboar | |
| 501 | אושוואט | Oshawott | |
| 502 | דיוואט | Dewott | |
| 503 | סאמורוט | Samurott | |
| 504 | פאטראט | Patrat | |
| 505 | וואצ'הוג | Watchog | |
| 506 | ליליפופ | Lillipup | |
| 507 | הרדייר | Herdier | |
| 508 | סטאוטלנד | Stoutland | |
| 509 | פורלואין | Purrloin | |
| 510 | לאיפארד | Liepard | |
| 511 | פאנסייג' | Pansage | |
| 512 | סימיסייג' | Simisage | |
| 513 | פאנסייר | Pansear | |
| 514 | סימיסיר | Simisear | |
| 515 | פאנפור | Panpour | |
| 516 | סימיפור | Simipour | |
| 517 | מונה | Munna | |
| 518 | מושרנה | Musharna | |
| 519 | פידוב | Pidove | |
| 520 | טראנקוויל | Tranquill | |
| 521 | אנפזאנט | Unfezant | |
| 522 | בליצל | Blitzle | |
| 523 | זבסטריקה | Zebstrika | |
| 524 | רוגנרולה | Roggenrola | |
| 525 | בולדור | Boldore | |
| 526 | גיגאלית' | Gigalith | |
| 527 | וובאט | Woobat | |
| 528 | סוובאט | Swoobat | |
| 529 | דרילבור | Drilbur | |
| 530 | אקסקדריל | Excadrill | |
| 531 | אודינו | Audino | |
| 532 | טימבור | Timburr | |
| 533 | גורדור | Gurdurr | |
| 534 | קונקלדור | Conkeldurr | |
| 535 | טימפול | Tympole | |
| 536 | פאלפיטוד | Palpitoad | |
| 537 | ססמיטוד | Seismitoad | |
| 538 | טרו | Throh | |
| 539 | סוק | Sawk | |
| 540 | סוואדל | Sewaddle | |
| 541 | סוואדלון | Swadloon | |
| 542 | ליבאני | Leavanny | |
| 543 | וניפיד | Venipede | |
| 544 | ווירליפיד | Whirlipede | |
| 545 | סקוליפיד | Scolipede | |
| 546 | קוטוני | Cottonee | |
| 547 | ווימסיקוט | Whimsicott | |
| 548 | פטיליל | Petilil | |
| 549 | ליליגאנט | Lilligant | |
| 550 | באסקולין | Basculin | |
| 551 | סנדייל | Sandile | |
| 552 | קרוקורוק | Krokorok | |
| 553 | קרוקודייל | Krookodile | |
| 554 | דרומקה | Darumaka | |
| 555 | דרמניטן | Darmanitan | |
| 556 | מרקטוס | Maractus | |
| 557 | דוובל | Dwebble | |
| 558 | קרוסטל | Crustle | |
| 559 | סקראגי | Scraggy | |
| 560 | סקראפטי | Scrafty | |
| 561 | סיג'יליף | Sigilyph | |
| 562 | יאמאסק | Yamask | |
| 563 | קופגריגוס | Cofagrigus | |
| 564 | טירטוגה | Tirtouga | |
| 565 | קארקוסטה | Carracosta | |
| 566 | ארקן | Archen | |
| 567 | ארקיאופס | Archeops | |
| 568 | טראביש | Trubbish | |
| 569 | גרבודור | Garbodor | |
| 570 | זורואה | Zorua | |
| 571 | זורוארק | Zoroark | |
| 572 | מינצ'ינו | Minccino | |
| 573 | צ'ינצ'ינו | Cinccino | |
| 574 | גוטיתה | Gothita | |
| 575 | גוטוריטה | Gothorita | |
| 576 | גות'יטל | Gothitelle | |
| 577 | סולוסיס | Solosis | |
| 578 | דוסיון | Duosion | |
| 579 | ריאוניקלוס | Reuniclus | |
| 580 | דאקלט | Ducklett | |
| 581 | סוואנה | Swanna | |
| 582 | וונילייט | Vanillite | |
| 583 | ווניליש | Vanillish | |
| 584 | וונילוקס | Vanilluxe | |
| 585 | דירלינג | Deerling | |
| 586 | סוסבאק | Sawsbuck | |
| 587 | אימולגה | Emolga | |
| 588 | קרבלאסט | Karrablast | |
| 589 | אסקאבליר | Escavalier | |
| 590 | פונגוס | Foongus | |
| 591 | אמונגוס | Amoonguss | |
| 592 | פריליש | Frillish | |
| 593 | ג'ליסנט | Jellicent | |
| 594 | אלומומולה | Alomomola | |
| 595 | ג'ולטיק | Joltik | |
| 596 | גלבנטולה | Galvantula | |
| 597 | פרוסיד | Ferroseed | |
| 598 | פרות'ורן | Ferrothorn | |
| 599 | קלינק | Klink | |
| 600 | קלאנג | Klang | |
| 601 | קלינקלאנג | Klinklang | |
| 602 | טיינמו | Tynamo | |
| 603 | אלקטריק | Eelektrik | |
| 604 | אלקטרוס | Eelektross | |
| 605 | אלג'יאם | Elgyem | |
| 606 | ביהיאם | Beheeyem | |
| 607 | ליטוויק | Litwick | |
| 608 | למפנט | Lampent | |
| 609 | שנדלור | Chandelure | |
| 610 | אקסיו | Axew | |
| 611 | פראקשור | Fraxure | |
| 612 | האקסורוס | Haxorus | |
| 613 | קאבצ'ו | Cubchoo | |
| 614 | ברטיק | Beartic | |
| 615 | קריוגונל | Cryogonal | |
| 616 | שלמט | Shelmet | |
| 617 | אקסלגור | Accelgor | |
| 618 | סטאנפיסק | Stunfisk | |
| 619 | מינפו | Mienfoo | |
| 620 | מינשאו | Mienshao | |
| 621 | דראדיגון | Druddigon | |
| 622 | גולט | Golett | |
| 623 | גולארק | Golurk | |
| 624 | פוניארד | Pawniard | |
| 625 | בישארפ | Bisharp | |
| 626 | בופאלאנט | Bouffalant | |
| 627 | רופלט | Rufflet | |
| 628 | בראביארי | Braviary | |
| 629 | וולאבי | Vullaby | |
| 630 | מאנדיבאז | Mandibuzz | |
| 631 | היטמור | Heatmor | |
| 632 | דוראנט | Durant | |
| 633 | דיינו | Deino | |
| 634 | זוויילוס | Zweilous | |
| 635 | היידריגון | Hydreigon | |
| 636 | לארווסטה | Larvesta | |
| 637 | וולקארונה | Volcarona | |
| 638 | קובאליון | Cobalion | |
| 639 | טראקיון | Terrakion | |
| 640 | ויריזיון | Virizion | |
| 641 | טורנאדוס | Tornadus | |
| 642 | טאנדורוס | Thundurus | |
| 643 | רשיראם | Reshiram | |
| 644 | זקרום | Zekrom | |
| 645 | לאנדורוס | Landorus | |
| 646 | קיורם | Kyurem | |
| 647 | קלדאו | Keldeo | |
| 648 | מלואטה | Meloetta | |
| 649 | ג'נסקט | Genesect | |
| 650 | צ'ספין | Chespin | |
| 651 | קווילאדין | Quilladin | |
| 652 | צ'סנוט | Chesnaught | |
| 653 | פנקין | Fennekin | |
| 654 | בראיקסן | Braixen | |
| 655 | דלפוקס | Delphox | |
| 656 | פרואקי | Froakie | |
| 657 | פרוגאדיר | Frogadier | |
| 658 | גרנינג'ה | Greninja | |
| 659 | באנלבי | Bunnelby | |
| 660 | דיגרסבי | Diggersby | |
| 661 | פלצ'לינג | Fletchling | |
| 662 | פלצ'הינדר | Fletchinder | |
| 663 | טאלונפליים | Talonflame | |
| 664 | סקאטרבאג | Scatterbug | |
| 665 | ספיופה | Spewpa | |
| 666 | ויוילון | Vivillon | |
| 667 | ליטלאו | Litleo | |
| 668 | פיירואר | Pyroar | |
| 669 | פלבבה | Flabébé | |
| 670 | פלואט | Floette | |
| 671 | פלורגס | Florges | |
| 672 | סקידו | Skiddo | |
| 673 | גוגוט | Gogoat | |
| 674 | פאנצ'ם | Pancham | |
| 675 | פאנגורו | Pangoro | |
| 676 | פורפרו | Furfrou | |
| 677 | אספור | Espurr | |
| 678 | מיאוסטיק | Meowstic | |
| 679 | הונאדג' | Honedge | |
| 680 | דאבלייד | Doublade | |
| 681 | אגיסלאש | Aegislash | |
| 682 | ספריטזי | Spritzee | |
| 683 | ארומאטיס | Aromatisse | |
| 684 | סווירליקס | Swirlix | |
| 685 | סלורפאף | Slurpuff | |
| 686 | אינקאי | Inkay | |
| 687 | מאלאמאר | Malamar | |
| 688 | בינאקל | Binacle | |
| 689 | ברברקל | Barbaracle | |
| 690 | סקרלפ | Skrelp | |
| 691 | דראגלג | Dragalge | |
| 692 | קלאונצ'ר | Clauncher | |
| 693 | קלוויצ'ר | Clawitzer | |
| 694 | הליופטייל | Helioptile | |
| 695 | הליוליסק | Heliolisk | |
| 696 | טירונט | Tyrunt | |
| 697 | טייראנטרום | Tyrantrum | |
| 698 | אמאורה | Amaura | |
| 699 | אורורוס | Aurorus | |
| 700 | סילביאון | Sylveon | |
| 701 | האוולוצ'ה | Hawlucha | |
| 702 | דדנה | Dedenne | |
| 703 | קארבינק | Carbink | |
