תמונה:
שם:
| עברי | אנגלי | יפני |
| טרטוויג | Turtwig | ナエトル (Naetle) |
מידע כללי:
| מספר פוקידע | סוג | זן |
| 0387 | עלה קטן |
| גובה (מטר) | משקל (קילוגרם) | יכולות |
| 0.4 | 10.2 | Overgrow Shell Armor (נסתרת) |
הסבר על היכולות:
| Overgrow – מעלה את הכוח של מתקפות עשב כשהפוקימון בצרה. |
| Shell Armor – מגן על הפוקימון מפני מכות קריטיות. |
אימונים:
| EV | סיכוי לכידה | בסיס שמחה | בסיס ניסיון | קצב גדילה |
| 1 מתקפה | 45 | 50 | 64 | בינוני איטי |
רבייה:
| קבוצת ביצה | מין | בקיעת ביצה |
| עשב, מפלצת | 87.5% זכר, 12.5% נקבה | 20 |
נתונים סטטיסטיים:
| נקודות חיים | מתקפה | הגנה | מתקפה מיוחדת | הגנה מיוחדת | מהירות | סך הכל |
| 55 | 68 | 64 | 45 | 55 | 31 | 318 |
השפעת סוגים על הפוקימון: (0 אין נזק, 1/4 רבע נזק, 1/2 חצי נזק, 1 נזק רגיל, 2 נזק כפול, 4 נזק מרובע)
| נורמלי | אש | מים | חשמל | עשב | קרח | לחימה | רעל | אדמה |
| 1 | 2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 2 | 1 | 2 | 1/2 |
| מעופף | על חושי | חרק | אבן | רוח | דרקון | אופל | מתכת | פיה |
| 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
שרשרת התפתחות: (לחצו על התמונות של הפוקימונים על מנת להגיע לדפי הפוקידע שלהם)
|
רמה 18 |
רמה 32 |
||||
| טרטוויג | גרוטל | טורטרה | |||
תיאורי פוקידע:
| יהלום | עשויה מאדמה, הקליפה שעל גבו מתקשה כאשר הוא שותה מים. הוא חי ליד אגמים. |
| פנינה | הוא מבצע פוטוסינתזה עם גופו ומייצר חמצן. העלה שעל ראשו נבול אם הוא צמא. |
פרטי טריוויה:
|
מתקפות:
מתקפות נלמדות על ידי שלבים
|
שלב
|
מתקפה
|
סוג
|
קטגוריה
|
כוח
|
דיוק
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tackle | 40 | 100 | ||
| 5 | Withdraw | — | — | ||
| 6 | Leafage | 40 | 100 | ||
| 10 | Growth | — | — | ||
| 13 | Razor Leaf | 55 | 95 | ||
| 17 | Curse | — | — | ||
| 21 | Bite | 60 | 100 | ||
| 25 | Mega Drain | 40 | 100 | ||
| 29 | Leech Seed | — | 90 | ||
| 33 | Synthesis | — | — | ||
| 37 | Crunch | 80 | 100 | ||
| 41 | Giga Drain | 75 | 100 | ||
| 45 | Leaf Storm | 130 | 90 |
מתקפות ביצה
|
מתקפה
|
סוג
|
קטגוריה
|
כוח
|
דיוק
|
|---|---|---|---|---|
| Amnesia | — | — | ||
| Body Slam | 85 | 100 | ||
| Double-Edge | 120 | 100 | ||
| Earth Power | 90 | 100 | ||
| Grassy Terrain | — | — | ||
| Growth | — | — | ||
| Heavy Slam | — | 100 | ||
| Sand Tomb | 35 | 85 | ||
| Seed Bomb | 80 | 100 | ||
| Spit Up | — | 100 | ||
| Stockpile | — | — | ||
| Superpower | 120 | 100 | ||
| Swallow | — | — | ||
| Thrash | 120 | 100 | ||
| Tickle | — | 100 | ||
| Wide Guard | — | — | ||
| Worry Seed | — | 100 |
מתקפות נלמדות על ידי TM
|
TM
|
מתקפה
|
סוג
|
קטגוריה
|
כוח
|
דיוק
|
|---|---|---|---|---|---|
| 09 | Bullet Seed | 25 | 100 | ||
| 10 | Work Up | — | — | ||
| 11 | Sunny Day | — | — | ||
| 16 | Light Screen | — | — | ||
| 17 | Protect | — | — | ||
| 19 | Giga Drain | 75 | 100 | ||
| 20 | Safeguard | — | — | ||
| 22 | Solar Beam | 120 | 100 | ||
| 23 | Iron Tail | 100 | 75 | ||
| 32 | Double Team | — | — | ||
| 33 | Reflect | — | — | ||
| 42 | Facade | 70 | 100 | ||
| 44 | Rest | — | — | ||
| 45 | Attract | — | 100 | ||
| 53 | Energy Ball | 90 | 100 | ||
| 58 | Endure | — | — | ||
| 70 | Flash | — | 100 | ||
| 75 | Swords Dance | — | — | ||
| 76 | Stealth Rock | — | — | ||
| 82 | Sleep Talk | — | — | ||
| 86 | Grass Knot | — | 100 | ||
| 87 | Swagger | — | 85 | ||
| 90 | Substitute | — | — | ||
| 93 | Cut | 50 | 95 | ||
| 96 | Strength | 80 | 100 | ||
| 98 | Rock Smash | 40 | 100 | ||
| 100 | Rock Climb | 90 | 85 |
מיקום במשחקים:
| פנינה ויהלום | אגם וריטי (Lake Verity) |
| פלאטינום | דרך 201 |
| לב זהב ונשמת כסף | החלפה |
| שחור ולבן | החלפה |
| שחור 2 ולבן 2 | החלפה |
| XY | החלפה |
| אומגה רובי ואלפא ספיר | דרך 101 |
| שמש וירח | החלפה |
| אולטרה שמש ואולטרה ירח | להרבות את גרוטל/טורטרה |
| בוא נלך איוי ובוא נלך פיקאצ'ו | לא זמין במשחק זה |
| חרב ומגן | לא זמין במשחק זה |
| יהלום מבריק ופנינה זוהרת | Grassland Cave, Riverbank Cave, Still-Water Cavern, Sunlit Cavern |
| אגדות: ארכיאוס | אחו מזימה (Droning Meadow) |
| שני וארגמן | אוצרות נסתרים של איזור אפס: ביצה מג'אק בדרך רבלר (Reveler's Road) |
קישורים: (לחצו על שם הפוקימון על מנת להגיע לדף הפוקידע שלו)

