תמונה:
שם:
| עברי | אנגלי | יפני |
| רג'יסטיל | Registeel | レジスチル (Registeel) |
מידע כללי:
| מספר פוקידע | סוג | זן |
| 0379 | ברזל |
| גובה (מטר) | משקל (קילוגרם) | יכולות |
| 1.9 | 205.0 | Clear Body Light Metal (נסתרת) |
הסבר על היכולות:
| Clear Body – מונע מפוקימונים אחרים להוריד לו סטטים. |
| Light Metal – חוצה את המשקל של פוקימון בזמן קרב. |
אימונים:
| EV | סיכוי לכידה | בסיס שמחה | בסיס ניסיון | קצב גדילה |
| 2 הגנה, 1 הגנה מיוחדת | 3 | 35 | 261 | איטי |
רבייה:
| קבוצת ביצה | מין | בקיעת ביצה |
| טרם נחשף | חסר מין | 80 |
נתונים סטטיסטיים:
| נקודות חיים | מתקפה | הגנה | מתקפה מיוחדת | הגנה מיוחדת | מהירות | סך הכל |
| 80 | 75 | 150 | 75 | 150 | 50 | 580 |
השפעת סוגים על הפוקימון: (0 אין נזק, 1/4 רבע נזק, 1/2 חצי נזק, 1 נזק רגיל, 2 נזק כפול, 4 נזק מרובע)
| נורמלי | אש | מים | חשמל | עשב | קרח | לחימה | רעל | אדמה |
| 1/2 | 2 | 1 | 1 | 1/2 | 1/2 | 2 | 0 | 2 |
| מעופף | על חושי | חרק | אבן | רוח | דרקון | אופל | מתכת | פיה |
| 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1/2 |
שרשרת התפתחות: (לחצו על התמונות של הפוקימונים על מנת להגיע לדפי הפוקידע שלהם)
תיאורי פוקידע:
| רובי | לרג'יסטיל יש גוף הקשה יותר מכל סוג אחר של מתכת. הגוף שלו כנראה חלול. לאף אחד אין מושג מה הפוקימון הזה אוכל. |
| ספיר | רג'יסטיל נכלא על ידי אנשים בימי קדם. המתכת המרכיבה את גופו נחשבת לחומר מוזר שאינו מכדור הארץ. |
פרטי טריוויה:
|
מתקפות:
מתקפות נלמדות על ידי שלבים
|
שלב
|
מתקפה
|
סוג
|
קטגוריה
|
כוח
|
דיוק
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charge Beam | 50 | 90 | ||
| 1 | Metal Claw | 50 | 95 | ||
| 6 | Bulldoze | 60 | 100 | ||
| 12 | Ancient Power | 60 | 100 | ||
| 18 | Stomp | 65 | 100 | ||
| 24 | Flash Cannon | 80 | 100 | ||
| 24 | Iron Head | 80 | 100 | ||
| 30 | Curse | — | — | ||
| 36 | Amnesia | — | — | ||
| 36 | Iron Defense | — | — | ||
| 42 | Hammer Arm | 100 | 90 | ||
| 48 | Heavy Slam | — | 100 | ||
| 54 | Superpower | 120 | 100 | ||
| 60 | Lock-On | — | — | ||
| 66 | Zap Cannon | 120 | 50 | ||
| 72 | Hyper Beam | 150 | 90 | ||
| 78 | Explosion | 250 | 100 |
מתקפות נלמדות על ידי TM
|
TM
|
מתקפה
|
סוג
|
קטגוריה
|
כוח
|
דיוק
|
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Take Down | 90 | 85 | ||
| 07 | Protect | — | — | ||
| 23 | Charge Beam | 50 | 90 | ||
| 25 | Facade | 70 | 100 | ||
| 28 | Bulldoze | 60 | 100 | ||
| 31 | Metal Claw | 50 | 95 | ||
| 36 | Rock Tomb | 60 | 95 | ||
| 43 | Fling | — | 100 | ||
| 47 | Endure | — | — | ||
| 49 | Sunny Day | — | — | ||
| 50 | Rain Dance | — | — | ||
| 51 | Sandstorm | — | — | ||
| 58 | Brick Break | 75 | 100 | ||
| 61 | Shadow Claw | 70 | 100 | ||
| 66 | Body Slam | 85 | 100 | ||
| 68 | Thunder Punch | 75 | 100 | ||
| 69 | Ice Punch | 75 | 100 | ||
| 70 | Sleep Talk | — | — | ||
| 82 | Thunder Wave | — | 90 | ||
| 84 | Stomping Tantrum | 75 | 100 | ||
| 85 | Rest | — | — | ||
| 86 | Rock Slide | 75 | 90 | ||
| 89 | Body Press | 80 | 100 | ||
| 93 | Flash Cannon | 80 | 100 | ||
| 99 | Iron Head | 80 | 100 | ||
| 103 | Substitute | — | — | ||
| 104 | Iron Defense | — | — | ||
| 116 | Stealth Rock | — | — | ||
| 121 | Heavy Slam | — | 100 | ||
| 124 | Ice Spinner | 80 | 100 | ||
| 126 | Thunderbolt | 90 | 100 | ||
| 128 | Amnesia | — | — | ||
| 149 | Earthquake | 100 | 100 | ||
| 152 | Giga Impact | 150 | 90 | ||
| 158 | Focus Blast | 120 | 70 | ||
| 163 | Hyper Beam | 150 | 90 | ||
| 166 | Thunder | 110 | 70 | ||
| 170 | Steel Beam | 140 | 95 | ||
| 171 | Tera Blast | 80 | 100 | ||
| 176 | Sand Tomb | 35 | 85 | ||
| 178 | Gravity | — | — | ||
| 192 | Focus Punch | 150 | 100 | ||
| 204 | Double-Edge | 120 | 100 | ||
| 220 | Meteor Beam | 120 | 90 | ||
| 223 | Metal Sound | — | 85 | ||
| 224 | Curse | — | — | ||
| 225 | Hard Press | — | 100 |
מיקום במשחקים:
| רובי וספיר | דרך 120 |
| ברקת | דרך 120 |
| אדום אש וירוק עלה | החלפה |
| פנינה ויהלום | החלפה |
| פלאטינום | אי ברזל (Iron Island) |
| לב זהב ונשמת כסף | החלפה |
| שחור ולבן | החלפה |
| שחור 2 ולבן 2 | הריסות תת קרקעיות (Underground Ruins) |
| XY | החלפה |
| אומגה רובי ואלפא ספיר | דרך 120 |
| שמש וירח | החלפה |
| אולטרה שמש ואולטרה ירח | שטחי חלל אולטרה (Ultra Space Wilds) |
| בוא נלך איוי ובוא נלך פיקאצ'ו | לא זמין במשחק זה |
| חרב ומגן | החלפה |
| יהלום מבריק ופנינה זוהרת | החלפה |
| אגדות: ארכיאוס | לא זמין במשחק זה |
| שני וארגמן | פוקימון הום (Pokémon HOME) |

