תמונה:
שם:
עברי | אנגלי | יפני |
אלטריה | Altaria | チルタリス (Tyltalis) |
מידע כללי:
מספר פוקידע | סוג | זן |
0334 | זמזום |
גובה (מטר) | משקל (קילוגרם) | יכולות |
1.1 | 20.6 | Natural Cure Cloud Nine (נסתרת) |
הסבר על היכולות:
Natural Cure – כל מצבי הסטטוס מתרפאים כאשר הוא מוחלף. |
Cloud Nine – מבטל את השפעות מזג האוויר. |
אימונים:
EV | סיכוי לכידה | בסיס שמחה | בסיס ניסיון | קצב גדילה |
2 הגנה מיוחדת | 45 | 50 | 172 | מתנדנד |
רבייה:
קבוצת ביצה | מין | בקיעת ביצה |
דרקון, מעופף | 50% זכר, 50% נקבה | 20 |
נתונים סטטיסטיים:
נקודות חיים | מתקפה | הגנה | מתקפה מיוחדת | הגנה מיוחדת | מהירות | סך הכל |
75 | 70 | 90 | 70 | 105 | 80 | 490 |
השפעת סוגים על הפוקימון: (0 אין נזק, 1/4 רבע נזק, 1/2 חצי נזק, 1 נזק רגיל, 2 נזק כפול, 4 נזק מרובע)
נורמלי | אש | מים | חשמל | עשב | קרח | לחימה | רעל | אדמה |
1 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1/4 | 4 | 1/2 | 1 | 0 |
מעופף | על חושי | חרק | אבן | רוח | דרקון | אופל | מתכת | פיה |
1 | 1 | 1/2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
שרשרת התפתחות: (לחצו על התמונות של הפוקימונים על מנת להגיע לדפי הפוקידע שלהם)
רמה 35 |
אלטרינייט |
||||
סוואבלו | אלטריה | מגה אלטריה |
תיאורי פוקידע:
רובי | אלטריה רוקדת ומסתובבת בשמיים בין עננים עבים דמוי כותנה. על ידי שירת מלודיה בקולו הצלול, הפוקימון הזה גורם למאזיניו פליאה חלומית. |
ספיר | אלטריה שר בסופרן מהמם. כנפיו הם כמו ענני כותנה. הפוקימון הזה תופס תנודות רוח עם כנפיו הצפות וממריא למעלה אל תוך השמיים הכחולים. |
פרטי טריוויה:
|
מתקפות:
מתקפות נלמדות על ידי שלבים
שלב
|
מתקפה
|
סוג
|
קטגוריה
|
כוח
|
דיוק
|
---|---|---|---|---|---|
1 | Disarming Voice | 40 | ∞ | ||
1 | Growl | — | 100 | ||
1 | Mist | — | — | ||
1 | Peck | 35 | 100 | ||
1 | Pluck | 60 | 100 | ||
12 | Fury Attack | 15 | 85 | ||
16 | Round | 60 | 100 | ||
20 | Dragon Breath | 60 | 100 | ||
24 | Safeguard | — | — | ||
28 | Sing | — | 55 | ||
32 | Cotton Guard | — | — | ||
38 | Take Down | 90 | 85 | ||
44 | Moonblast | 95 | 100 | ||
50 | Perish Song | — | — | ||
56 | Sky Attack | 140 | 90 |
מתקפות שנלמדות בזמן התפתחות
מתקפה
|
סוג
|
קטגוריה
|
כוח
|
דיוק
|
---|---|---|---|---|
Dragon Pulse | 85 | 100 |
מתקפות ביצה
מתקפה
|
סוג
|
קטגוריה
|
כוח
|
דיוק
|
---|---|---|---|---|
Astonish | 30 | 100 | ||
Defog | — | — | ||
Dragon Rush | 100 | 75 | ||
Feather Dance | — | 100 | ||
Haze | — | — | ||
Roost | — | — | ||
Tailwind | — | — |
מתקפות נלמדות על ידי TM
TM
|
מתקפה
|
סוג
|
קטגוריה
|
כוח
|
דיוק
|
---|---|---|---|---|---|
01 | Take Down | 90 | 85 | ||
04 | Agility | — | — | ||
07 | Protect | — | — | ||
14 | Acrobatics | 55 | 100 | ||
18 | Thief | 60 | 100 | ||
19 | Disarming Voice | 40 | ∞ | ||
20 | Trailblaze | 50 | 100 | ||
24 | Fire Spin | 35 | 85 | ||
25 | Facade | 70 | 100 | ||
27 | Aerial Ace | 60 | ∞ | ||
28 | Bulldoze | 60 | 100 | ||
32 | Swift | 60 | ∞ | ||
47 | Endure | — | — | ||
49 | Sunny Day | — | — | ||
50 | Rain Dance | — | — | ||
52 | Snowscape | — | — | ||
66 | Body Slam | 85 | 100 | ||
70 | Sleep Talk | — | — | ||
78 | Dragon Claw | 80 | 100 | ||
79 | Dazzling Gleam | 80 | 100 | ||
85 | Rest | — | — | ||
97 | Fly | 90 | 95 | ||
100 | Dragon Dance | — | — | ||
103 | Substitute | — | — | ||
107 | Will-O-Wisp | — | 85 | ||
113 | Tailwind | — | — | ||
115 | Dragon Pulse | 85 | 100 | ||
117 | Hyper Voice | 90 | 100 | ||
118 | Heat Wave | 95 | 90 | ||
125 | Flamethrower | 90 | 100 | ||
127 | Play Rough | 90 | 90 | ||
130 | Helping Hand | — | — | ||
135 | Ice Beam | 90 | 100 | ||
141 | Fire Blast | 110 | 85 | ||
149 | Earthquake | 100 | 100 | ||
152 | Giga Impact | 150 | 90 | ||
156 | Outrage | 120 | 100 | ||
160 | Hurricane | 110 | 70 | ||
163 | Hyper Beam | 150 | 90 | ||
164 | Brave Bird | 120 | 100 | ||
168 | Solar Beam | 120 | 100 | ||
169 | Draco Meteor | 130 | 90 | ||
171 | Tera Blast | 80 | 100 |
מיקום במשחקים:
רובי וספיר | מגדל שמיים (Sky Pillar) |
ברקת | מגדל שמיים (Sky Pillar) |
אדום אש וירוק עלה | החלפה |
פנינה ויהלום | לפתח את סוואבלו |
פלאטינום | לפתח את סוואבלו |
לב זהב ונשמת כסף | לפתח את סוואבלו |
שחור ולבן | דרך 14 |
שחור 2 ולבן 2 | דרך 14, Abundant Shrine, Victory Road, Nature Sanctuary, Nature Preserve |
XY | דרך 21 |
אומגה רובי ואלפא ספיר | לפתח את סוואבלו |
שמש וירח | החלפה |
אולטרה שמש ואולטרה ירח | שטחי חלל אולטרה |
בוא נלך איוי ובוא נלך פיקאצ'ו | לא זמין במשחק זה |
חרב ומגן | לפתח את סוואבלו |
יהלום מבריק ופנינה זוהרת | לפתח את סוואבלו |
אגדות: ארכיאוס | לא זמין במשחק זה |
שני וארגמן | Tagtree Thicket, Casseroya Lake, North Province (Area One), North Province (Area Two), East Province (Area One), East Province (Area Three), South Province (Area One), South Province (Area Two), South Province (Area Four), South Province (Area Five), South Province (Area Six), West Province (Area One), West Province (Area Three), The Great Crater of Paldea, Glaseado Mountain |
קישורים: (לחצו על שם הפוקימון על מנת להגיע לדף הפוקידע שלו)