תמונה:
שם:
| עברי | אנגלי | יפני |
| נוזפאס | Nosepass | ノズパス (Nosepass) |
מידע כללי:
| מספר פוקידע | סוג | זן |
| 0299 | מצפן |
| גובה (מטר) | משקל (קילוגרם) | יכולות |
| 1.0 | 97.0 | Sturdy Magnet Pull Sand Force (נסתרת) |
הסבר על היכולות:
| Sturdy – מאפשר לפוקימון לשרוד על נקודת חיים אחת אם הוא מותקף במכת נוק אאוט וכמות החיים שלו הייתה מלאה. |
| Magnet Pull – מונע מפוקימונים מסוג מתכת לצאת מהקרב. |
| Sand Force – מעלה את הכוח של מתקפות אדמה, אבן ומתכת ב30% בזמן סופת חול. |
אימונים:
| EV | סיכוי לכידה | בסיס שמחה | בסיס ניסיון | קצב גדילה |
| 1 הגנה | 255 | 50 | 75 | בינוני מהיר |
רבייה:
| קבוצת ביצה | מין | בקיעת ביצה |
| מינרל | 50% זכר, 50% נקבה | 20 |
נתונים סטטיסטיים:
| נקודות חיים | מתקפה | הגנה | מתקפה מיוחדת | הגנה מיוחדת | מהירות | סך הכל |
| 30 | 45 | 135 | 45 | 90 | 30 | 375 |
השפעת סוגים על הפוקימון: (0 אין נזק, 1/4 רבע נזק, 1/2 חצי נזק, 1 נזק רגיל, 2 נזק כפול, 4 נזק מרובע)
| נורמלי | אש | מים | חשמל | עשב | קרח | לחימה | רעל | אדמה |
| 1/2 | 1/2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1/2 | 2 |
| מעופף | על חושי | חרק | אבן | רוח | דרקון | אופל | מתכת | פיה |
| 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
שרשרת התפתחות: (לחצו על התמונות של הפוקימונים על מנת להגיע לדפי הפוקידע שלהם)
| לעלות רמה בשטח מגנטי (Magnetic Field) |
||
| נוזפאס | פרובופאס |
תיאורי פוקידע:
| רובי | האף המגנטי של נוזפאס תמיד פונה צפונה. אם שני פוקימונים כאלה נפגשים, הם לא יכולים להסתכל אחד על השני, מכיוון שהאפים המגנטיים שלהם דוחים זה את זה. |
| ספיר | נאמר שנוזפאס לא זז בכלל, כאשר האף שלו פונה צפונה. עם זאת, התבוננות מדוקדקת מגלה שהפוקימון נע קצת יותר מ3/8 אינץ מדי שנה. |
פרטי טריוויה:
|
מתקפות:
מתקפות נלמדות על ידי שלבים
|
שלב
|
מתקפה
|
סוג
|
קטגוריה
|
כוח
|
דיוק
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tackle | 40 | 100 | ||
| 4 | Harden | — | — | ||
| 7 | Block | — | — | ||
| 10 | Rock Throw | 50 | 90 | ||
| 13 | Thunder Wave | — | 90 | ||
| 16 | Rest | — | — | ||
| 19 | Spark | 65 | 100 | ||
| 22 | Rock Slide | 75 | 90 | ||
| 25 | Power Gem | 80 | 100 | ||
| 28 | Rock Blast | 25 | 90 | ||
| 31 | Discharge | 80 | 100 | ||
| 34 | Sandstorm | — | — | ||
| 37 | Earth Power | 90 | 100 | ||
| 40 | Stone Edge | 100 | 80 | ||
| 43 | Lock-On | — | — | ||
| 43 | Zap Cannon | 120 | 50 |
מתקפות ביצה
|
מתקפה
|
סוג
|
קטגוריה
|
כוח
|
דיוק
|
|---|---|---|---|---|
| Block | — | — | ||
| Double-Edge | 120 | 100 | ||
| Rollout | 30 | 90 | ||
| Wide Guard | — | — |
מתקפות נלמדות על ידי TM
|
TM
|
מתקפה
|
סוג
|
קטגוריה
|
כוח
|
דיוק
|
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Sunny Day | — | — | ||
| 12 | Taunt | — | 100 | ||
| 17 | Protect | — | — | ||
| 21 | Dazzling Gleam | 80 | 100 | ||
| 24 | Thunderbolt | 90 | 100 | ||
| 25 | Thunder | 110 | 70 | ||
| 26 | Earthquake | 100 | 100 | ||
| 32 | Double Team | — | — | ||
| 34 | Shock Wave | 60 | ∞ | ||
| 37 | Sandstorm | — | — | ||
| 39 | Rock Tomb | 60 | 95 | ||
| 41 | Torment | — | 100 | ||
| 42 | Facade | 70 | 100 | ||
| 43 | Volt Switch | 70 | 100 | ||
| 44 | Rest | — | — | ||
| 45 | Attract | — | 100 | ||
| 58 | Endure | — | — | ||
| 64 | Explosion | 250 | 100 | ||
| 69 | Rock Polish | — | — | ||
| 71 | Stone Edge | 100 | 80 | ||
| 73 | Thunder Wave | — | 90 | ||
| 76 | Stealth Rock | — | — | ||
| 80 | Rock Slide | 75 | 90 | ||
| 82 | Sleep Talk | — | — | ||
| 83 | Bulldoze | 60 | 100 | ||
| 87 | Swagger | — | 85 | ||
| 90 | Substitute | — | — | ||
| 96 | Strength | 80 | 100 | ||
| 98 | Rock Smash | 40 | 100 |
מיקום במשחקים:
| רובי וספיר | מערת גרניט (Granite Cave) |
| ברקת | מערת גרניט (Granite Cave) |
| אדום אש וירוק עלה | החלפה |
| פנינה ויהלום | דרך 206 |
| פלאטינום | הר קורונט (Mt. Coronet) |
| לב זהב ונשמת כסף | החלפה |
| שחור ולבן | החלפה |
| שחור 2 ולבן 2 | Chargestone Cave, Clay Tunnel, Underground Ruins |
| XY | דרך 10 |
| אומגה רובי ואלפא ספיר | מערת גרניט (Granite Cave) |
| שמש וירח | פרברי אקאלה (Akala Outskirts) |
| אולטרה שמש ואולטרה ירח | פרברי אקאלה (Akala Outskirts) |
| בוא נלך איוי ובוא נלך פיקאצ'ו | לא זמין במשחק זה |
| חרב ומגן | לא זמין במשחק זה |
| יהלום מבריק ופנינה זוהרת | דרך 206 |
| אגדות: ארכיאוס | Celestica Ruins, Primeval Grotto |
| שני וארגמן | החלפה |
קישורים: (לחצו על שם הפוקימון על מנת להגיע לדף הפוקידע שלו)

